CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 07/09/2026 19:30 - 08/09/2026 19:30
Informe CO2
CO2 Validacio Mesura Funcionament planta
Unidad % hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia
07/09 20:00 7.45 00:30:00 00:30:00
07/09 20:30 7.77 00:30:00 00:30:00
07/09 21:00 7.35 00:30:00 00:30:00
07/09 21:30 7.64 00:30:00 00:30:00
07/09 22:00 7.30 00:30:00 00:30:00
07/09 22:30 6.82 00:30:00 00:30:00
07/09 23:00 6.97 00:30:00 00:30:00
07/09 23:30 6.55 00:30:00 00:30:00
08/09 00:00 8.25 00:30:00 00:30:00
08/09 00:30 7.39 00:30:00 00:30:00
08/09 01:00 7.47 00:30:00 00:30:00
08/09 01:30 6.08 00:30:00 00:30:00
08/09 02:00 7.39 00:30:00 00:30:00
08/09 02:30 6.66 00:30:00 00:30:00
08/09 03:00 6.03 00:30:00 00:30:00
08/09 03:30 5.55 00:30:00 00:30:00
08/09 04:00 8.53 00:30:00 00:30:00
08/09 04:30 8.22 00:30:00 00:30:00
08/09 05:00 9.09 00:30:00 00:30:00
08/09 05:30 7.56 00:30:00 00:30:00
08/09 06:00 8.03 00:30:00 00:30:00
08/09 06:30 8.60 00:30:00 00:30:00
08/09 07:00 7.75 00:30:00 00:30:00
08/09 07:30 7.86 00:30:00 00:30:00
08/09 08:00 8.23 00:30:00 00:30:00
08/09 08:30 6.99 00:30:00 00:30:00
08/09 09:00 6.61 00:30:00 00:30:00
08/09 09:30 7.13 00:30:00 00:30:00
08/09 10:00 8.06 00:30:00 00:30:00
08/09 10:30 7.90 00:30:00 00:30:00
08/09 11:00 7.89 00:30:00 00:30:00
08/09 11:30 7.56 00:30:00 00:30:00
08/09 12:00 7.49 00:30:00 00:30:00
08/09 12:30 6.56 00:30:00 00:30:00
Max 9.09
Min 5.55
Mitj./Tot. Invalido 17:00:00 17:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 14 14 14
VLE dia