CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 02/07/2025 22:00 - 03/07/2025 22:00
Informe CO2
CO2 Validacio Mesura Funcionament planta
Unidad % hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia
02/07 22:30 8.78 00:30:00 00:30:00
02/07 23:00 8.62 00:30:00 00:30:00
02/07 23:30 8.21 00:30:00 00:30:00
03/07 00:00 8.36 00:30:00 00:30:00
03/07 00:30 8.48 00:30:00 00:30:00
03/07 01:00 8.16 00:30:00 00:30:00
03/07 01:30 8.75 00:30:00 00:30:00
03/07 02:00 8.78 00:30:00 00:30:00
03/07 02:30 8.48 00:30:00 00:30:00
03/07 03:00 8.44 00:30:00 00:30:00
03/07 03:30 8.59 00:30:00 00:30:00
03/07 04:00 8.62 00:30:00 00:30:00
03/07 04:30 8.78 00:30:00 00:30:00
03/07 05:00 9.01 00:30:00 00:30:00
03/07 05:30 8.29 00:30:00 00:30:00
03/07 06:00 8.57 00:30:00 00:30:00
03/07 06:30 9.34 00:30:00 00:30:00
03/07 07:00 9.33 00:30:00 00:30:00
03/07 07:30 9.42 00:30:00 00:30:00
03/07 08:00 8.21 00:30:00 00:30:00
03/07 08:30 7.12 00:30:00 00:30:00
03/07 09:00 8.46 00:30:00 00:30:00
03/07 09:30 7.75 00:30:00 00:30:00
03/07 10:00 9.32 00:30:00 00:30:00
03/07 10:30 8.64 00:30:00 00:30:00
03/07 11:00 9.30 00:30:00 00:30:00
03/07 11:30 8.10 00:30:00 00:30:00
03/07 12:00 8.19 00:30:00 00:30:00
03/07 12:30 9.22 00:30:00 00:30:00
03/07 13:00 9.27 00:30:00 00:30:00
03/07 13:30 8.85 00:30:00 00:30:00
03/07 14:00 8.28 00:30:00 00:30:00
03/07 14:30 7.69 00:30:00 00:30:00
03/07 15:00 8.16 00:30:00 00:30:00
03/07 15:30 8.85 00:30:00 00:30:00
03/07 16:00 9.35 00:30:00 00:30:00
Max 9.42
Min 7.12
Mitj./Tot. Invalido 18:00:00 18:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 12 12 12
VLE dia