CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 24/07/2026 07:30 - 25/07/2026 07:30
Informe CO2
CO2 Validacio Mesura Funcionament planta
Unidad % hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia
24/07 08:00 7.54 00:30:00 00:30:00
24/07 08:30 8.12 00:30:00 00:30:00
24/07 09:00 7.86 00:30:00 00:30:00
24/07 09:30 7.63 00:30:00 00:30:00
24/07 10:00 7.81 00:30:00 00:30:00
24/07 10:30 6.88 00:30:00 00:30:00
24/07 11:00 7.68 00:30:00 00:30:00
24/07 11:30 8.19 00:30:00 00:30:00
24/07 12:00 8.06 00:30:00 00:30:00
24/07 12:30 8.07 00:30:00 00:30:00
24/07 13:00 8.85 00:30:00 00:30:00
24/07 13:30 7.71 00:30:00 00:30:00
24/07 14:00 7.14 00:30:00 00:30:00
24/07 14:30 8.39 00:30:00 00:30:00
24/07 15:00 8.30 00:30:00 00:30:00
24/07 15:30 7.53 00:30:00 00:30:00
24/07 16:00 7.68 00:30:00 00:30:00
24/07 16:30 6.60 00:30:00 00:30:00
24/07 17:00 8.36 00:30:00 00:30:00
24/07 17:30 7.73 00:30:00 00:30:00
24/07 18:00 7.75 00:30:00 00:30:00
24/07 18:30 7.79 00:30:00 00:30:00
24/07 19:00 8.35 00:30:00 00:30:00
24/07 19:30 7.67 00:30:00 00:30:00
24/07 20:00 8.13 00:30:00 00:30:00
24/07 20:30 8.68 00:30:00 00:30:00
24/07 21:00 8.00 00:30:00 00:30:00
24/07 21:30 8.13 00:30:00 00:30:00
24/07 22:00 7.55 00:30:00 00:30:00
24/07 22:30 7.24 00:30:00 00:30:00
24/07 23:00 7.52 00:30:00 00:30:00
24/07 23:30 7.65 00:30:00 00:30:00
25/07 00:00 8.75 00:30:00 00:30:00
25/07 00:30 7.74 00:30:00 00:30:00
Max 8.85
Min 6.60
Mitj./Tot. Invalido 17:00:00 17:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 14 14 14
VLE dia