CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 22/10/2026 18:30 - 23/10/2026 18:30
Informe CO2
CO2 Validacio Mesura Funcionament planta
Unidad % hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia
22/10 19:00 8.07 00:30:00 00:30:00
22/10 19:30 8.46 00:30:00 00:30:00
22/10 20:00 9.40 00:30:00 00:30:00
22/10 20:30 8.33 00:30:00 00:30:00
22/10 21:00 9.84 00:30:00 00:30:00
22/10 21:30 7.81 00:30:00 00:30:00
22/10 22:00 8.39 00:30:00 00:30:00
22/10 22:30 8.09 00:30:00 00:30:00
22/10 23:00 7.40 00:30:00 00:30:00
22/10 23:30 7.20 00:30:00 00:30:00
23/10 00:00 7.67 00:30:00 00:30:00
23/10 00:30 8.73 00:30:00 00:30:00
23/10 01:00 8.74 00:30:00 00:30:00
23/10 01:30 8.71 00:30:00 00:30:00
23/10 02:00 7.82 00:30:00 00:30:00
23/10 02:30 7.26 00:30:00 00:30:00
23/10 03:00 7.42 00:30:00 00:30:00
23/10 03:30 7.58 00:30:00 00:30:00
23/10 04:00 8.77 00:30:00 00:30:00
23/10 04:30 7.95 00:30:00 00:30:00
23/10 05:00 8.43 00:30:00 00:30:00
23/10 05:30 8.12 00:30:00 00:30:00
23/10 06:00 7.88 00:30:00 00:30:00
23/10 06:30 7.53 00:30:00 00:30:00
23/10 07:00 8.23 00:30:00 00:30:00
23/10 07:30 8.65 00:30:00 00:30:00
23/10 08:00 8.91 00:30:00 00:30:00
23/10 08:30 7.95 00:30:00 00:30:00
23/10 09:00 9.09 00:30:00 00:30:00
23/10 09:30 8.66 00:30:00 00:30:00
23/10 10:00 8.80 00:30:00 00:30:00
23/10 10:30 8.40 00:30:00 00:30:00
23/10 11:00 7.76 00:30:00 00:30:00
23/10 11:30 8.67 00:30:00 00:30:00
23/10 12:00 9.15 00:30:00 00:30:00
23/10 12:30 9.67 00:30:00 00:30:00
23/10 13:00 9.17 00:30:00 00:30:00
23/10 13:30 8.96 00:30:00 00:30:00
23/10 14:00 8.02 00:30:00 00:30:00
23/10 14:30 8.39 00:30:00 00:30:00
23/10 15:00 7.77 00:30:00 00:30:00
23/10 15:30 8.51 00:30:00 00:30:00
23/10 16:00 8.10 00:30:00 00:30:00
23/10 16:30 8.12 00:30:00 00:30:00
23/10 17:00 8.70 00:30:00 00:30:00
23/10 17:30 8.97 00:30:00 00:30:00
23/10 18:00 8.86 00:30:00 00:30:00
23/10 18:30 8.82 00:30:00 00:30:00
Max 9.84
Min 7.20
Mitj./Tot. 8.37 24:00:00 24:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 0 0 0
VLE dia