CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 04/12/2024 20:00 - 05/12/2024 20:00
Informe CO2
CO2 Validacio Mesura Funcionament planta
Unidad % hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia
04/12 20:30 8.63 00:30:00 00:30:00
04/12 21:00 8.98 00:30:00 00:30:00
04/12 21:30 9.64 00:30:00 00:30:00
04/12 22:00 8.34 00:30:00 00:30:00
04/12 22:30 8.36 00:30:00 00:30:00
04/12 23:00 9.10 00:30:00 00:30:00
04/12 23:30 9.24 00:30:00 00:30:00
05/12 00:00 8.53 00:30:00 00:30:00
05/12 00:30 8.66 00:30:00 00:30:00
05/12 01:00 8.90 00:30:00 00:30:00
05/12 01:30 7.96 00:30:00 00:30:00
05/12 02:00 7.69 00:30:00 00:30:00
05/12 02:30 8.65 00:30:00 00:30:00
05/12 03:00 9.22 00:30:00 00:30:00
05/12 03:30 8.51 00:30:00 00:30:00
05/12 04:00 8.75 00:30:00 00:30:00
05/12 04:30 9.00 00:30:00 00:30:00
05/12 05:00 8.14 00:30:00 00:30:00
05/12 05:30 8.63 00:30:00 00:30:00
05/12 06:00 7.99 00:30:00 00:30:00
05/12 06:30 8.84 00:30:00 00:30:00
05/12 07:00 9.15 00:30:00 00:30:00
05/12 07:30 9.50 00:30:00 00:30:00
05/12 08:00 9.47 00:30:00 00:30:00
05/12 08:30 7.48 00:30:00 00:30:00
05/12 09:00 7.60 00:30:00 00:30:00
05/12 09:30 8.32 00:30:00 00:30:00
05/12 10:00 9.11 00:30:00 00:30:00
05/12 10:30 8.81 00:30:00 00:30:00
05/12 11:00 9.26 00:30:00 00:30:00
05/12 11:30 8.63 00:30:00 00:30:00
05/12 12:00 8.91 00:30:00 00:30:00
05/12 12:30 8.85 00:30:00 00:30:00
05/12 13:00 7.93 00:30:00 00:30:00
05/12 13:30 8.79 00:30:00 00:30:00
05/12 14:00 8.92 00:30:00 00:30:00
05/12 14:30 9.41 00:30:00 00:30:00
05/12 15:00 8.82 00:30:00 00:30:00
Max 9.64
Min 7.48
Mitj./Tot. Invalido 19:00:00 19:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 10 10 10
VLE dia