CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 18/05/2025 07:30 - 19/05/2025 07:30
Informe COT
COT COT_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 20
Rang
VLE dia 10
18/05 08:00 0.64 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 08:30 0.70 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 09:00 0.67 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 09:30 0.65 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 10:00 0.66 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 10:30 0.81 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 11:00 0.76 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 11:30 0.84 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 12:00 0.74 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 12:30 0.67 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 13:00 0.75 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 13:30 0.81 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 14:00 0.87 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 14:30 0.83 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 15:00 0.80 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 15:30 0.72 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 16:00 0.73 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 16:30 0.84 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 17:00 0.82 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 17:30 0.83 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 18:00 0.80 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 18:30 0.84 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 19:00 1.13 0.014 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 19:30 0.87 0.012 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 20:00 0.80 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 20:30 0.68 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 21:00 0.79 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 21:30 0.75 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 22:00 0.80 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 22:30 0.85 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 23:00 0.80 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 23:30 0.78 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 00:00 0.77 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 00:30 0.83 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 01:00 0.75 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 01:30 0.80 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 1.13 0.014
Min 0.64 0.009
Mitj./Tot. Invalido 0.373 18:00:00 18:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 12 12 12 12 12
VLE dia 0