CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 01/04/2025 18:30 - 02/04/2025 18:30
Informe COT
COT COT_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 20
Rang
VLE dia 10
01/04 19:00 0.56 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/04 19:30 0.46 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/04 20:00 0.39 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/04 20:30 0.36 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/04 21:00 0.42 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/04 21:30 0.38 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/04 22:00 0.36 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/04 22:30 0.45 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/04 23:00 0.37 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/04 23:30 0.39 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 00:00 0.46 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 00:30 0.40 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 01:00 0.42 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 01:30 0.47 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 02:00 0.48 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 02:30 0.48 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 03:00 0.46 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 03:30 0.36 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 04:00 0.36 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 04:30 0.38 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 05:00 0.39 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 05:30 0.39 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 06:00 0.39 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 06:30 0.39 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 07:00 0.42 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 07:30 0.38 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 08:00 0.42 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 08:30 0.37 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 09:00 0.39 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 09:30 0.34 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 10:00 0.38 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 10:30 0.36 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 11:00 0.41 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 11:30 0.38 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 12:00 0.38 0.005 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 12:30 0.50 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 0.56 0.008
Min 0.34 0.005
Mitj./Tot. Invalido 0.194 18:00:00 18:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 12 12 12 12 12
VLE dia 0