CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 22/10/2026 18:30 - 23/10/2026 18:30
Informe COT
COT COT_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 20
Rang
VLE dia 10
22/10 19:00 0.70 0.012 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 19:30 0.65 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 20:00 0.60 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 20:30 0.60 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 21:00 0.47 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 21:30 0.60 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 22:00 0.56 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 22:30 0.58 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 23:00 0.62 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 23:30 0.64 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 00:00 0.64 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 00:30 0.57 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 01:00 0.53 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 01:30 0.51 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 02:00 0.62 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 02:30 0.70 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 03:00 0.64 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 03:30 0.70 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 04:00 0.55 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 04:30 0.62 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 05:00 0.52 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 05:30 0.62 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 06:00 0.62 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 06:30 0.60 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 07:00 0.64 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 07:30 0.61 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 08:00 0.64 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 08:30 0.66 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 09:00 0.52 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 09:30 0.52 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 10:00 0.54 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 10:30 0.60 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 11:00 0.63 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 11:30 0.61 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 12:00 0.61 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 12:30 0.60 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 13:00 0.60 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 13:30 0.59 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 14:00 0.62 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 14:30 0.65 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 15:00 0.66 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 15:30 0.59 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 16:00 0.62 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 16:30 0.61 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 17:00 0.56 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 17:30 0.52 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 18:00 0.57 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 18:30 0.57 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 0.70 0.012
Min 0.47 0.009
Mitj./Tot. 0.60 0.482 24:00:00 24:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 0 0 0 0 0
VLE dia 0