CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 02/07/2025 20:30 - 03/07/2025 20:30
Informe COT
COT COT_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 20
Rang
VLE dia 10
02/07 21:00 0.59 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/07 21:30 0.77 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/07 22:00 0.71 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/07 22:30 0.70 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/07 23:00 0.69 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/07 23:30 0.73 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 00:00 0.71 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 00:30 0.70 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 01:00 0.69 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 01:30 0.65 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 02:00 0.65 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 02:30 0.68 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 03:00 0.72 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 03:30 0.69 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 04:00 0.70 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 04:30 0.70 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 05:00 0.64 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 05:30 0.71 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 06:00 0.71 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 06:30 0.59 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 07:00 0.69 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 07:30 0.70 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 08:00 0.65 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 08:30 0.85 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 09:00 0.73 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 09:30 0.71 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 10:00 0.64 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 10:30 0.71 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 11:00 0.69 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 11:30 0.78 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 12:00 0.73 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 12:30 0.65 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 13:00 0.62 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 13:30 0.63 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 14:00 0.69 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 14:30 0.76 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 0.85 0.011
Min 0.59 0.009
Mitj./Tot. Invalido 0.373 18:00:00 18:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 12 12 12 12 12
VLE dia 0