CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 18/05/2025 08:00 - 19/05/2025 08:00
Informe CO 10 min
CO CO_Massa_L1_10 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE T2S_M_L1_10
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss °C
VLE 1/2h
Rang
VLE dia 50
18/05 08:30 3.1 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00 997
18/05 09:00 3.2 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00 987
18/05 09:30 3.5 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00 973
18/05 10:00 3.4 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1027
18/05 10:30 20.0 0.20 00:30:00 00:30:00 00:00:00 945
18/05 11:00 3.2 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1005
18/05 11:30 10.6 0.12 00:30:00 00:30:00 00:00:00 951
18/05 12:00 2.6 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00 993
18/05 12:30 2.6 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1034
18/05 13:00 2.6 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1012
18/05 13:30 3.8 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00 981
18/05 14:00 5.8 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00 949
18/05 14:30 5.4 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00 935
18/05 15:00 4.2 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00 963
18/05 15:30 6.1 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00 997
18/05 16:00 4.3 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1012
18/05 16:30 3.8 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00 988
18/05 17:00 3.5 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00 967
18/05 17:30 4.0 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00 987
18/05 18:00 3.5 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00 982
18/05 18:30 3.7 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00 963
18/05 19:00 26.5 0.29 00:30:00 00:30:00 00:00:00 901
18/05 19:30 4.8 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00 931
18/05 20:00 5.2 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00 942
18/05 20:30 3.5 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00 996
18/05 21:00 3.6 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00 985
18/05 21:30 3.0 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00 995
18/05 22:00 2.9 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1007
18/05 22:30 4.1 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00 974
18/05 23:00 6.2 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00 973
18/05 23:30 3.8 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1001
19/05 00:00 2.8 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00 995
19/05 00:30 3.8 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00 988
19/05 01:00 2.9 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00 992
19/05 01:30 3.9 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00 941
19/05 02:00 3.8 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00 944
Max 26.5 0.29 1034
Min 2.6 0.03 901
Mitj./Tot. Invalido 2.17 18:00:00 18:00:00 00:00:00 Invalido
VLE 1/2h
Rang
Invalid 12 12 12 12 12 12
VLE dia 0