CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 01/04/2025 18:30 - 02/04/2025 18:30
Informe CO 10 min
CO CO_Massa_L1_10 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE T2S_M_L1_10
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss °C
VLE 1/2h
Rang
VLE dia 50
01/04 19:00 1.2 0.01 00:30:00 00:30:00 00:00:00 987
01/04 19:30 1.6 0.02 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1053
01/04 20:00 1.7 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1053
01/04 20:30 1.7 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1110
01/04 21:00 1.2 0.02 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1040
01/04 21:30 1.6 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1041
01/04 22:00 1.2 0.02 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1066
01/04 22:30 2.2 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1000
01/04 23:00 1.7 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1037
01/04 23:30 1.3 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1055
02/04 00:00 3.1 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00 978
02/04 00:30 1.4 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1006
02/04 01:00 2.3 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00 995
02/04 01:30 6.0 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00 960
02/04 02:00 8.7 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00 940
02/04 02:30 5.3 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00 934
02/04 03:00 3.9 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00 946
02/04 03:30 1.8 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1023
02/04 04:00 1.4 0.02 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1062
02/04 04:30 1.5 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1019
02/04 05:00 1.4 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1020
02/04 05:30 1.7 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00 982
02/04 06:00 1.9 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1014
02/04 06:30 1.4 0.02 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1006
02/04 07:00 0.9 0.00 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1015
02/04 07:30 2.0 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1063
02/04 08:00 3.8 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00 992
02/04 08:30 1.4 0.02 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1008
02/04 09:00 1.3 0.02 00:30:00 00:30:00 00:00:00 977
02/04 09:30 1.4 0.02 00:30:00 00:30:00 00:00:00 982
02/04 10:00 1.1 0.01 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1024
02/04 10:30 1.4 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1047
02/04 11:00 1.4 0.02 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1007
02/04 11:30 1.2 0.01 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1001
02/04 12:00 2.3 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1046
02/04 12:30 16.8 0.18 00:30:00 00:30:00 00:00:00 931
Max 16.8 0.18 1110
Min 0.9 0.00 931
Mitj./Tot. Invalido 1.23 18:00:00 18:00:00 00:00:00 Invalido
VLE 1/2h
Rang
Invalid 12 12 12 12 12 12
VLE dia 0