CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 22/10/2026 18:30 - 23/10/2026 18:30
Informe CO 10 min
CO CO_Massa_L1_10 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE T2S_M_L1_10
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss °C
VLE 1/2h
Rang
VLE dia 50
22/10 19:00 6.6 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00 980
22/10 19:30 4.4 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00 981
22/10 20:00 2.3 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00 989
22/10 20:30 3.7 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00 972
22/10 21:00 2.5 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1011
22/10 21:30 5.9 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00 996
22/10 22:00 4.5 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00 996
22/10 22:30 4.6 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00 998
22/10 23:00 12.4 0.19 00:30:00 00:30:00 00:00:00 946
22/10 23:30 22.2 0.33 00:30:00 00:30:00 00:00:00 921
23/10 00:00 11.3 0.17 00:30:00 00:30:00 00:00:00 912
23/10 00:30 1.8 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00 971
23/10 01:00 3.0 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00 999
23/10 01:30 2.9 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1032
23/10 02:00 4.7 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00 980
23/10 02:30 20.8 0.30 00:30:00 00:30:00 00:00:00 940
23/10 03:00 26.1 0.38 00:30:00 00:30:00 00:00:00 924
23/10 03:30 27.9 0.40 00:30:00 00:30:00 00:00:00 896
23/10 04:00 4.6 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00 952
23/10 04:30 12.1 0.19 00:30:00 00:30:00 00:00:00 939
23/10 05:00 6.9 0.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00 959
23/10 05:30 11.1 0.18 00:30:00 00:30:00 00:00:00 969
23/10 06:00 13.2 0.21 00:30:00 00:30:00 00:00:00 971
23/10 06:30 18.8 0.29 00:30:00 00:30:00 00:00:00 935
23/10 07:00 8.4 0.14 00:30:00 00:30:00 00:00:00 952
23/10 07:30 4.0 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1028
23/10 08:00 4.2 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1027
23/10 08:30 10.6 0.16 00:30:00 00:30:00 00:00:00 975
23/10 09:00 3.9 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00 997
23/10 09:30 4.3 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00 960
23/10 10:00 3.5 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00 970
23/10 10:30 7.2 0.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00 987
23/10 11:00 14.1 0.22 00:30:00 00:30:00 00:00:00 939
23/10 11:30 7.2 0.12 00:30:00 00:30:00 00:00:00 924
23/10 12:00 4.5 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00 958
23/10 12:30 3.2 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00 953
23/10 13:00 2.3 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00 948
23/10 13:30 2.7 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00 987
23/10 14:00 10.0 0.15 00:30:00 00:30:00 00:00:00 962
23/10 14:30 6.0 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00 950
23/10 15:00 12.4 0.19 00:30:00 00:30:00 00:00:00 912
23/10 15:30 4.3 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00 952
23/10 16:00 11.0 0.16 00:30:00 00:30:00 00:00:00 962
23/10 16:30 14.5 0.22 00:30:00 00:30:00 00:00:00 914
23/10 17:00 3.5 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00 979
23/10 17:30 4.5 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00 998
23/10 18:00 2.9 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00 973
23/10 18:30 2.6 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00 978
Max 27.9 0.40 1032
Min 1.8 0.03 896
Mitj./Tot. 8.0 5.96 24:00:00 24:00:00 00:00:00 966
VLE 1/2h
Rang
Invalid 0 0 0 0 0 0
VLE dia 0