CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 07/09/2026 19:30 - 08/09/2026 19:30
Informe CO 10 min
CO CO_Massa_L1_10 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE T2S_M_L1_10
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss °C
VLE 1/2h
Rang
VLE dia 50
07/09 20:00 2.8 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1088
07/09 20:30 2.0 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1092
07/09 21:00 4.5 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1044
07/09 21:30 2.7 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1047
07/09 22:00 4.3 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1031
07/09 22:30 8.6 0.14 00:30:00 00:30:00 00:00:00 981
07/09 23:00 11.8 0.19 00:30:00 00:30:00 00:00:00 986
07/09 23:30 62.7 0.86 00:30:00 00:30:00 00:10:00 941
08/09 00:00 3.4 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1068
08/09 00:30 5.4 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1038
08/09 01:00 5.7 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1025
08/09 01:30 117.6 1.43 00:30:00 00:30:00 00:10:00 944
08/09 02:00 16.6 0.26 00:30:00 00:30:00 00:00:00 949
08/09 02:30 16.2 0.24 00:30:00 00:30:00 00:00:00 925
08/09 03:00 48.4 0.68 00:30:00 00:30:00 00:00:00 898
08/09 03:30 201.8 2.39 00:30:00 00:30:00 00:20:00 898
08/09 04:00 26.9 0.55 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1002
08/09 04:30 5.4 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00 989
08/09 05:00 2.5 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1022
08/09 05:30 5.3 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00 989
08/09 06:00 2.5 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1025
08/09 06:30 2.3 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1050
08/09 07:00 2.5 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1035
08/09 07:30 2.2 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1064
08/09 08:00 2.8 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1058
08/09 08:30 8.3 0.13 00:30:00 00:30:00 00:00:00 968
08/09 09:00 24.9 0.38 00:30:00 00:30:00 00:00:00 919
08/09 09:30 5.6 0.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00 992
08/09 10:00 2.7 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1071
08/09 10:30 3.0 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1051
08/09 11:00 3.8 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1038
08/09 11:30 4.9 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1048
08/09 12:00 5.0 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00 991
08/09 12:30 51.1 0.71 00:30:00 00:30:00 00:00:00 937
Max 201.8 2.39 1092
Min 2.0 0.03 898
Mitj./Tot. Invalido 9.35 17:00:00 17:00:00 00:40:00 Invalido
VLE 1/2h
Rang
Invalid 14 14 14 14 14 14
VLE dia 0