CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 24/07/2026 07:30 - 25/07/2026 07:30
Informe CO 10 min
CO CO_Massa_L1_10 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE T2S_M_L1_10
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss °C
VLE 1/2h
Rang
VLE dia 50
24/07 08:00 7.7 0.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00 970
24/07 08:30 3.2 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1020
24/07 09:00 4.0 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1006
24/07 09:30 2.7 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00 983
24/07 10:00 2.7 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1002
24/07 10:30 8.4 0.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00 956
24/07 11:00 3.3 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00 970
24/07 11:30 2.1 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1026
24/07 12:00 1.8 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1028
24/07 12:30 3.3 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1022
24/07 13:00 1.8 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1031
24/07 13:30 7.6 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1004
24/07 14:00 16.3 0.23 00:30:00 00:30:00 00:00:00 933
24/07 14:30 2.7 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1027
24/07 15:00 3.0 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1040
24/07 15:30 6.4 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1015
24/07 16:00 6.2 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1038
24/07 16:30 79.0 1.08 00:30:00 00:30:00 00:10:00 976
24/07 17:00 8.4 0.13 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1008
24/07 17:30 4.8 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1012
24/07 18:00 5.2 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00 976
24/07 18:30 4.4 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00 994
24/07 19:00 1.9 0.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1078
24/07 19:30 3.6 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1034
24/07 20:00 2.8 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1033
24/07 20:30 2.0 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1054
24/07 21:00 3.9 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1046
24/07 21:30 3.4 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1012
24/07 22:00 6.8 0.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1002
24/07 22:30 6.8 0.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00 941
24/07 23:00 5.9 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00 939
24/07 23:30 6.0 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00 957
25/07 00:00 2.5 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1084
25/07 00:30 5.3 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00 1019
Max 79.0 1.08 1084
Min 1.8 0.03 933
Mitj./Tot. Invalido 3.45 17:00:00 17:00:00 00:10:00 Invalido
VLE 1/2h
Rang
Invalid 14 14 14 14 14 14
VLE dia 0