CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 04/12/2024 20:00 - 05/12/2024 20:00
Informe Particul
Partícules Part_Massa_L1 Validacio Mesura Par Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 30
Rang
VLE dia 5
04/12 20:30 0.54 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
04/12 21:00 0.56 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
04/12 21:30 0.51 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
04/12 22:00 0.61 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
04/12 22:30 0.61 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
04/12 23:00 0.51 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
04/12 23:30 0.52 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 00:00 0.55 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 00:30 0.53 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 01:00 0.52 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 01:30 0.59 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 02:00 0.64 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 02:30 0.55 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 03:00 0.51 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 03:30 0.53 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 04:00 0.58 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 04:30 0.50 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 05:00 0.61 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 05:30 0.54 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 06:00 0.61 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 06:30 0.56 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 07:00 0.56 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 07:30 0.57 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 08:00 0.52 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 08:30 0.64 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 09:00 0.52 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 09:30 0.53 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 10:00 0.52 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 10:30 0.53 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 11:00 0.51 0.006 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 11:30 0.58 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 12:00 0.56 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 12:30 0.54 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 13:00 0.61 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 13:30 0.54 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 14:00 0.53 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 14:30 0.53 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 15:00 0.58 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 0.64 0.007
Min 0.50 0.006
Mitj./Tot. Invalido 0.254 19:00:00 19:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 10 10 10 10 10
VLE dia 0