CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 22/10/2026 18:30 - 23/10/2026 18:30
Informe Particul
Partícules Part_Massa_L1 Validacio Mesura Par Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 30
Rang
VLE dia 5
22/10 19:00 0.71 0.012 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 19:30 0.72 0.012 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 20:00 0.70 0.013 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 20:30 0.81 0.013 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 21:00 0.68 0.013 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 21:30 0.75 0.012 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 22:00 0.71 0.012 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 22:30 0.74 0.012 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 23:00 0.80 0.012 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 23:30 0.81 0.012 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 00:00 0.76 0.012 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 00:30 0.67 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 01:00 0.68 0.012 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 01:30 0.68 0.012 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 02:00 0.75 0.012 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 02:30 0.80 0.012 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 03:00 0.83 0.013 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 03:30 0.80 0.013 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 04:00 0.70 0.012 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 04:30 0.75 0.012 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 05:00 0.71 0.012 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 05:30 0.76 0.013 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 06:00 0.78 0.013 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 06:30 0.80 0.013 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 07:00 0.72 0.012 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 07:30 0.82 0.014 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 08:00 0.92 0.016 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 08:30 0.77 0.012 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 09:00 0.65 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 09:30 0.65 0.012 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 10:00 0.68 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 10:30 0.72 0.012 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 11:00 0.78 0.012 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 11:30 0.72 0.012 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 12:00 0.69 0.012 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 12:30 0.66 0.012 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 13:00 0.69 0.012 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 13:30 0.69 0.012 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 14:00 0.86 0.014 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 14:30 0.71 0.012 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 15:00 0.74 0.012 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 15:30 0.66 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 16:00 0.72 0.012 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 16:30 0.67 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 17:00 0.66 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 17:30 0.66 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 18:00 0.66 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 18:30 0.67 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 0.92 0.016
Min 0.65 0.011
Mitj./Tot. 0.73 0.583 24:00:00 24:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 0 0 0 0 0
VLE dia 0