CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 18/05/2025 08:00 - 19/05/2025 08:00
Informe Particul
Partícules Part_Massa_L1 Validacio Mesura Par Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 30
Rang
VLE dia 5
18/05 08:30 0.70 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 09:00 0.61 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 09:30 0.62 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 10:00 0.58 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 10:30 0.71 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 11:00 0.61 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 11:30 0.67 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 12:00 0.62 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 12:30 0.55 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 13:00 0.61 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 13:30 0.66 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 14:00 0.72 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 14:30 0.64 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 15:00 0.63 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 15:30 0.57 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 16:00 0.59 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 16:30 0.75 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 17:00 0.61 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 17:30 0.62 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 18:00 0.61 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 18:30 0.68 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 19:00 0.86 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 19:30 0.75 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 20:00 0.66 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 20:30 0.56 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 21:00 0.61 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 21:30 0.76 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 22:00 0.62 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 22:30 0.71 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 23:00 0.61 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 23:30 0.62 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 00:00 0.61 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 00:30 0.73 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 01:00 0.55 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 01:30 0.69 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 02:00 0.72 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 0.86 0.011
Min 0.55 0.008
Mitj./Tot. Invalido 0.311 18:00:00 18:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 12 12 12 12 12
VLE dia 0