CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 01/04/2025 18:30 - 02/04/2025 18:30
Informe Particul
Partícules Part_Massa_L1 Validacio Mesura Par Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 30
Rang
VLE dia 5
01/04 19:00 0.79 0.011 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/04 19:30 0.82 0.012 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/04 20:00 0.66 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/04 20:30 0.67 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/04 21:00 0.65 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/04 21:30 0.63 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/04 22:00 0.61 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/04 22:30 0.73 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/04 23:00 0.64 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/04 23:30 0.69 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 00:00 0.69 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 00:30 0.67 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 01:00 0.67 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 01:30 0.71 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 02:00 0.77 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 02:30 0.68 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 03:00 0.76 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 03:30 0.55 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 04:00 0.56 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 04:30 0.70 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 05:00 0.61 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 05:30 0.67 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 06:00 0.61 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 06:30 0.58 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 07:00 0.69 0.009 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 07:30 0.67 0.010 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 08:00 0.65 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 08:30 0.60 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 09:00 0.56 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 09:30 0.55 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 10:00 0.55 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 10:30 0.53 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 11:00 0.59 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 11:30 0.59 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 12:00 0.54 0.007 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 12:30 0.71 0.008 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 0.82 0.012
Min 0.53 0.007
Mitj./Tot. Invalido 0.313 18:00:00 18:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 12 12 12 12 12
VLE dia 0