CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 04/12/2024 20:00 - 05/12/2024 20:00
Informe H2O
H2O Validacio Mesura Funcionament planta
Unidad % hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia
04/12 20:30 14.05 00:30:00 00:30:00
04/12 21:00 14.46 00:30:00 00:30:00
04/12 21:30 15.28 00:30:00 00:30:00
04/12 22:00 13.17 00:30:00 00:30:00
04/12 22:30 13.67 00:30:00 00:30:00
04/12 23:00 14.98 00:30:00 00:30:00
04/12 23:30 14.47 00:30:00 00:30:00
05/12 00:00 14.28 00:30:00 00:30:00
05/12 00:30 14.66 00:30:00 00:30:00
05/12 01:00 14.93 00:30:00 00:30:00
05/12 01:30 13.60 00:30:00 00:30:00
05/12 02:00 14.26 00:30:00 00:30:00
05/12 02:30 14.89 00:30:00 00:30:00
05/12 03:00 15.42 00:30:00 00:30:00
05/12 03:30 13.66 00:30:00 00:30:00
05/12 04:00 14.60 00:30:00 00:30:00
05/12 04:30 14.74 00:30:00 00:30:00
05/12 05:00 14.34 00:30:00 00:30:00
05/12 05:30 15.15 00:30:00 00:30:00
05/12 06:00 14.02 00:30:00 00:30:00
05/12 06:30 15.01 00:30:00 00:30:00
05/12 07:00 18.96 00:30:00 00:30:00
05/12 07:30 18.76 00:30:00 00:30:00
05/12 08:00 15.08 00:30:00 00:30:00
05/12 08:30 12.80 00:30:00 00:30:00
05/12 09:00 12.96 00:30:00 00:30:00
05/12 09:30 14.49 00:30:00 00:30:00
05/12 10:00 15.79 00:30:00 00:30:00
05/12 10:30 15.85 00:30:00 00:30:00
05/12 11:00 15.73 00:30:00 00:30:00
05/12 11:30 15.09 00:30:00 00:30:00
05/12 12:00 15.13 00:30:00 00:30:00
05/12 12:30 14.76 00:30:00 00:30:00
05/12 13:00 13.57 00:30:00 00:30:00
05/12 13:30 14.82 00:30:00 00:30:00
05/12 14:00 15.87 00:30:00 00:30:00
05/12 14:30 16.17 00:30:00 00:30:00
05/12 15:00 15.78 00:30:00 00:30:00
Max 18.96
Min 12.80
Mitj./Tot. Invalido 19:00:00 19:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 10 10 10
VLE dia