CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 02/07/2025 21:00 - 03/07/2025 21:00
Informe H2O
H2O Validacio Mesura Funcionament planta
Unidad % hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia
02/07 21:30 14.68 00:30:00 00:30:00
02/07 22:00 16.23 00:30:00 00:30:00
02/07 22:30 15.82 00:30:00 00:30:00
02/07 23:00 14.25 00:30:00 00:30:00
02/07 23:30 14.82 00:30:00 00:30:00
03/07 00:00 14.47 00:30:00 00:30:00
03/07 00:30 14.75 00:30:00 00:30:00
03/07 01:00 14.36 00:30:00 00:30:00
03/07 01:30 15.89 00:30:00 00:30:00
03/07 02:00 14.13 00:30:00 00:30:00
03/07 02:30 12.65 00:30:00 00:30:00
03/07 03:00 13.49 00:30:00 00:30:00
03/07 03:30 14.63 00:30:00 00:30:00
03/07 04:00 14.74 00:30:00 00:30:00
03/07 04:30 15.08 00:30:00 00:30:00
03/07 05:00 14.45 00:30:00 00:30:00
03/07 05:30 14.02 00:30:00 00:30:00
03/07 06:00 14.47 00:30:00 00:30:00
03/07 06:30 14.67 00:30:00 00:30:00
03/07 07:00 17.07 00:30:00 00:30:00
03/07 07:30 16.65 00:30:00 00:30:00
03/07 08:00 11.40 00:30:00 00:30:00
03/07 08:30 12.01 00:30:00 00:30:00
03/07 09:00 13.90 00:30:00 00:30:00
03/07 09:30 13.56 00:30:00 00:30:00
03/07 10:00 15.31 00:30:00 00:30:00
03/07 10:30 13.87 00:30:00 00:30:00
03/07 11:00 14.53 00:30:00 00:30:00
03/07 11:30 12.59 00:30:00 00:30:00
03/07 12:00 12.97 00:30:00 00:30:00
03/07 12:30 14.57 00:30:00 00:30:00
03/07 13:00 13.94 00:30:00 00:30:00
03/07 13:30 14.33 00:30:00 00:30:00
03/07 14:00 12.85 00:30:00 00:30:00
03/07 14:30 11.98 00:30:00 00:30:00
03/07 15:00 14.04 00:30:00 00:30:00
Max 17.07
Min 11.40
Mitj./Tot. Invalido 18:00:00 18:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 12 12 12
VLE dia