CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 24/07/2026 07:30 - 25/07/2026 07:30
Informe H2O
H2O Validacio Mesura Funcionament planta
Unidad % hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia
24/07 08:00 14.55 00:30:00 00:30:00
24/07 08:30 15.72 00:30:00 00:30:00
24/07 09:00 12.09 00:30:00 00:30:00
24/07 09:30 11.66 00:30:00 00:30:00
24/07 10:00 11.64 00:30:00 00:30:00
24/07 10:30 10.64 00:30:00 00:30:00
24/07 11:00 11.23 00:30:00 00:30:00
24/07 11:30 11.31 00:30:00 00:30:00
24/07 12:00 12.42 00:30:00 00:30:00
24/07 12:30 13.30 00:30:00 00:30:00
24/07 13:00 15.57 00:30:00 00:30:00
24/07 13:30 13.01 00:30:00 00:30:00
24/07 14:00 13.30 00:30:00 00:30:00
24/07 14:30 13.93 00:30:00 00:30:00
24/07 15:00 13.47 00:30:00 00:30:00
24/07 15:30 12.30 00:30:00 00:30:00
24/07 16:00 12.01 00:30:00 00:30:00
24/07 16:30 10.69 00:30:00 00:30:00
24/07 17:00 13.32 00:30:00 00:30:00
24/07 17:30 12.12 00:30:00 00:30:00
24/07 18:00 12.58 00:30:00 00:30:00
24/07 18:30 13.17 00:30:00 00:30:00
24/07 19:00 13.28 00:30:00 00:30:00
24/07 19:30 11.68 00:30:00 00:30:00
24/07 20:00 15.40 00:30:00 00:30:00
24/07 20:30 15.96 00:30:00 00:30:00
24/07 21:00 11.85 00:30:00 00:30:00
24/07 21:30 12.67 00:30:00 00:30:00
24/07 22:00 12.07 00:30:00 00:30:00
24/07 22:30 11.72 00:30:00 00:30:00
24/07 23:00 12.10 00:30:00 00:30:00
24/07 23:30 12.25 00:30:00 00:30:00
25/07 00:00 12.69 00:30:00 00:30:00
25/07 00:30 11.55 00:30:00 00:30:00
Max 15.96
Min 10.64
Mitj./Tot. Invalido 17:00:00 17:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 14 14 14
VLE dia