CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 07/09/2026 19:30 - 08/09/2026 19:30
Informe H2O
H2O Validacio Mesura Funcionament planta
Unidad % hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia
07/09 20:00 11.95 00:30:00 00:30:00
07/09 20:30 13.03 00:30:00 00:30:00
07/09 21:00 12.37 00:30:00 00:30:00
07/09 21:30 12.89 00:30:00 00:30:00
07/09 22:00 12.41 00:30:00 00:30:00
07/09 22:30 11.79 00:30:00 00:30:00
07/09 23:00 11.93 00:30:00 00:30:00
07/09 23:30 11.68 00:30:00 00:30:00
08/09 00:00 14.83 00:30:00 00:30:00
08/09 00:30 13.15 00:30:00 00:30:00
08/09 01:00 13.44 00:30:00 00:30:00
08/09 01:30 11.50 00:30:00 00:30:00
08/09 02:00 13.40 00:30:00 00:30:00
08/09 02:30 11.50 00:30:00 00:30:00
08/09 03:00 11.52 00:30:00 00:30:00
08/09 03:30 11.21 00:30:00 00:30:00
08/09 04:00 15.60 00:30:00 00:30:00
08/09 04:30 15.30 00:30:00 00:30:00
08/09 05:00 16.22 00:30:00 00:30:00
08/09 05:30 13.10 00:30:00 00:30:00
08/09 06:00 14.31 00:30:00 00:30:00
08/09 06:30 15.64 00:30:00 00:30:00
08/09 07:00 15.79 00:30:00 00:30:00
08/09 07:30 15.16 00:30:00 00:30:00
08/09 08:00 13.51 00:30:00 00:30:00
08/09 08:30 11.63 00:30:00 00:30:00
08/09 09:00 11.98 00:30:00 00:30:00
08/09 09:30 12.58 00:30:00 00:30:00
08/09 10:00 13.10 00:30:00 00:30:00
08/09 10:30 12.45 00:30:00 00:30:00
08/09 11:00 13.27 00:30:00 00:30:00
08/09 11:30 13.20 00:30:00 00:30:00
08/09 12:00 13.34 00:30:00 00:30:00
08/09 12:30 12.16 00:30:00 00:30:00
Max 16.22
Min 11.21
Mitj./Tot. Invalido 17:00:00 17:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 14 14 14
VLE dia