CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 01/04/2025 19:30 - 02/04/2025 19:30
Informe H2O
H2O Validacio Mesura Funcionament planta
Unidad % hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia
01/04 20:00 14.70 00:30:00 00:30:00
01/04 20:30 15.11 00:30:00 00:30:00
01/04 21:00 13.07 00:30:00 00:30:00
01/04 21:30 15.39 00:30:00 00:30:00
01/04 22:00 16.05 00:30:00 00:30:00
01/04 22:30 14.88 00:30:00 00:30:00
01/04 23:00 15.35 00:30:00 00:30:00
01/04 23:30 13.30 00:30:00 00:30:00
02/04 00:00 15.32 00:30:00 00:30:00
02/04 00:30 15.97 00:30:00 00:30:00
02/04 01:00 14.33 00:30:00 00:30:00
02/04 01:30 12.84 00:30:00 00:30:00
02/04 02:00 13.26 00:30:00 00:30:00
02/04 02:30 13.92 00:30:00 00:30:00
02/04 03:00 14.49 00:30:00 00:30:00
02/04 03:30 14.93 00:30:00 00:30:00
02/04 04:00 13.18 00:30:00 00:30:00
02/04 04:30 13.76 00:30:00 00:30:00
02/04 05:00 13.40 00:30:00 00:30:00
02/04 05:30 14.01 00:30:00 00:30:00
02/04 06:00 14.11 00:30:00 00:30:00
02/04 06:30 14.52 00:30:00 00:30:00
02/04 07:00 18.24 00:30:00 00:30:00
02/04 07:30 18.75 00:30:00 00:30:00
02/04 08:00 14.38 00:30:00 00:30:00
02/04 08:30 16.00 00:30:00 00:30:00
02/04 09:00 15.78 00:30:00 00:30:00
02/04 09:30 16.98 00:30:00 00:30:00
02/04 10:00 16.00 00:30:00 00:30:00
02/04 10:30 17.08 00:30:00 00:30:00
02/04 11:00 16.29 00:30:00 00:30:00
02/04 11:30 16.97 00:30:00 00:30:00
02/04 12:00 15.77 00:30:00 00:30:00
02/04 12:30 14.88 00:30:00 00:30:00
02/04 13:00 15.17 00:30:00 00:30:00
02/04 13:30 16.34 00:30:00 00:30:00
Max 18.75
Min 12.84
Mitj./Tot. Invalido 18:00:00 18:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 12 12 12
VLE dia