CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 22/10/2026 18:30 - 23/10/2026 18:30
Informe HCL
HCL HCL_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 60
Rang
VLE dia 8
22/10 19:00 5.98 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 19:30 4.98 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 20:00 4.70 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 20:30 4.42 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 21:00 5.00 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 21:30 4.48 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 22:00 5.17 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 22:30 4.61 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 23:00 3.93 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 23:30 4.04 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 00:00 4.40 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 00:30 4.48 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 01:00 3.67 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 01:30 3.81 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 02:00 3.73 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 02:30 4.21 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 03:00 4.72 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 03:30 3.47 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 04:00 3.85 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 04:30 3.33 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 05:00 3.66 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 05:30 4.42 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 06:00 3.99 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 06:30 3.25 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 07:00 4.41 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 07:30 4.18 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 08:00 3.68 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 08:30 3.17 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 09:00 4.37 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 09:30 3.79 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 10:00 3.97 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 10:30 3.68 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 11:00 3.69 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 11:30 4.44 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 12:00 3.68 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 12:30 3.24 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 13:00 2.73 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 13:30 2.68 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 14:00 2.51 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 14:30 3.06 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 15:00 2.98 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 15:30 3.23 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 16:00 2.99 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 16:30 4.02 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 17:00 4.41 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 17:30 4.36 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 18:00 4.66 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 18:30 5.33 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 5.98 0.10
Min 2.51 0.04
Mitj./Tot. 3.99 3.22 24:00:00 24:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 0 0 0 0 0
VLE dia 0