CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 24/07/2026 07:30 - 25/07/2026 07:30
Informe HCL
HCL HCL_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 60
Rang
VLE dia 8
24/07 08:00 6.27 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 08:30 5.08 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 09:00 5.95 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 09:30 5.72 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 10:00 5.88 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 10:30 4.60 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 11:00 4.38 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 11:30 4.33 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 12:00 4.80 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 12:30 5.12 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 13:00 6.07 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 13:30 5.86 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 14:00 5.62 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 14:30 7.46 0.12 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 15:00 6.99 0.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 15:30 5.51 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 16:00 5.69 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 16:30 5.68 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 17:00 6.20 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 17:30 5.70 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 18:00 6.24 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 18:30 7.40 0.12 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 19:00 7.91 0.13 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 19:30 4.81 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 20:00 3.98 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 20:30 4.76 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 21:00 5.58 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 21:30 5.92 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 22:00 6.78 0.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 22:30 6.36 0.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 23:00 5.74 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 23:30 6.35 0.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00
25/07 00:00 6.83 0.13 00:30:00 00:30:00 00:00:00
25/07 00:30 4.12 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 7.91 0.13
Min 3.98 0.06
Mitj./Tot. Invalido 3.14 17:00:00 17:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 14 14 14 14 14
VLE dia 0