CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 02/07/2025 20:30 - 03/07/2025 20:30
Informe HCL
HCL HCL_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 60
Rang
VLE dia 8
02/07 21:00 8.33 0.13 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/07 21:30 5.56 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/07 22:00 3.27 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/07 22:30 4.06 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/07 23:00 6.55 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/07 23:30 5.07 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 00:00 6.50 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 00:30 7.23 0.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 01:00 6.60 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 01:30 7.42 0.12 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 02:00 10.47 0.16 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 02:30 6.09 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 03:00 4.35 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 03:30 3.41 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 04:00 4.23 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 04:30 5.09 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 05:00 6.55 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 05:30 7.54 0.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 06:00 7.87 0.12 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 06:30 5.94 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 07:00 5.73 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 07:30 5.46 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 08:00 6.92 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 08:30 5.14 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 09:00 5.57 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 09:30 4.27 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 10:00 6.28 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 10:30 5.96 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 11:00 5.99 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 11:30 4.62 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 12:00 4.46 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 12:30 4.95 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 13:00 5.92 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 13:30 7.63 0.12 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 14:00 5.55 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 14:30 4.79 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 10.47 0.16
Min 3.27 0.05
Mitj./Tot. Invalido 3.16 18:00:00 18:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 12 12 12 12 12
VLE dia 0