CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 18/05/2025 07:30 - 19/05/2025 07:30
Informe HCL
HCL HCL_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 60
Rang
VLE dia 8
18/05 08:00 5.52 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 08:30 7.14 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 09:00 6.38 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 09:30 7.09 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 10:00 7.12 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 10:30 5.18 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 11:00 6.28 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 11:30 5.19 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 12:00 6.16 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 12:30 7.38 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 13:00 6.28 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 13:30 5.56 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 14:00 6.05 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 14:30 5.99 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 15:00 4.75 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 15:30 7.24 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 16:00 7.66 0.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 16:30 4.94 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 17:00 5.75 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 17:30 5.69 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 18:00 5.25 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 18:30 6.88 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 19:00 3.96 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 19:30 6.27 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 20:00 5.73 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 20:30 8.45 0.12 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 21:00 6.35 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 21:30 5.52 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 22:00 8.36 0.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 22:30 4.18 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 23:00 3.99 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 23:30 8.04 0.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 00:00 4.93 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 00:30 5.76 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 01:00 6.25 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 01:30 4.38 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 8.45 0.12
Min 3.96 0.05
Mitj./Tot. Invalido 2.89 18:00:00 18:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 12 12 12 12 12
VLE dia 0