CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 04/12/2024 20:00 - 05/12/2024 20:00
Informe HCL
HCL HCL_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 60
Rang
VLE dia 8
04/12 20:30 3.05 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
04/12 21:00 3.77 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
04/12 21:30 4.91 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
04/12 22:00 4.50 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
04/12 22:30 5.87 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
04/12 23:00 5.77 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
04/12 23:30 4.21 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 00:00 5.45 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 00:30 5.28 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 01:00 6.15 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 01:30 11.18 0.12 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 02:00 10.42 0.12 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 02:30 8.16 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 03:00 5.92 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 03:30 6.27 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 04:00 4.31 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 04:30 4.47 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 05:00 6.32 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 05:30 8.19 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 06:00 4.68 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 06:30 5.83 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 07:00 4.74 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 07:30 5.09 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 08:00 9.02 0.12 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 08:30 6.77 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 09:00 4.14 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 09:30 5.88 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 10:00 7.61 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 10:30 5.03 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 11:00 7.34 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 11:30 3.79 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 12:00 5.53 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 12:30 7.78 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 13:00 7.63 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 13:30 4.39 0.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 14:00 6.16 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 14:30 2.92 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 15:00 3.46 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 11.18 0.12
Min 2.92 0.04
Mitj./Tot. Invalido 2.65 19:00:00 19:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 10 10 10 10 10
VLE dia 0