CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 07/09/2026 19:30 - 08/09/2026 19:30
Informe HCL
HCL HCL_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 60
Rang
VLE dia 8
07/09 20:00 5.92 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
07/09 20:30 6.13 0.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00
07/09 21:00 6.23 0.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00
07/09 21:30 6.19 0.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00
07/09 22:00 6.78 0.12 00:30:00 00:30:00 00:00:00
07/09 22:30 5.12 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
07/09 23:00 6.22 0.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00
07/09 23:30 6.20 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 00:00 5.72 0.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 00:30 5.94 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 01:00 6.09 0.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 01:30 4.53 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 02:00 6.68 0.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 02:30 6.19 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 03:00 5.63 0.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 03:30 4.73 0.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 04:00 5.40 0.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 04:30 6.08 0.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 05:00 6.57 0.13 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 05:30 7.97 0.14 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 06:00 5.27 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 06:30 5.58 0.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 07:00 5.28 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 07:30 6.02 0.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 08:00 6.02 0.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 08:30 5.78 0.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 09:00 8.24 0.13 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 09:30 5.97 0.12 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 10:00 5.52 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 10:30 5.80 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 11:00 5.73 0.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 11:30 7.96 0.13 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 12:00 6.86 0.12 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 12:30 4.78 0.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 8.24 0.14
Min 4.53 0.06
Mitj./Tot. Invalido 3.53 17:00:00 17:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 14 14 14 14 14
VLE dia 0