CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 02/07/2025 22:00 - 03/07/2025 22:00
Informe Hg
Hg Hg_Massa_L1 Validacio Mesura SM5 Funcionament planta
Unité µg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia 20
02/07 22:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
02/07 23:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
02/07 23:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 00:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 00:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 01:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 01:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 02:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 02:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 03:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 03:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 04:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 04:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 05:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 05:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 06:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 06:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 07:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 07:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 08:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 08:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 09:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 09:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 10:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 10:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 11:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 11:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 12:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 12:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 13:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 13:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 14:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 14:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 15:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 15:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 16:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
Max 0.00 0.00
Min 0.00 0.00
Mitj./Tot. Invalide 0.00 18:00:00 18:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 12 12 12 12
VLE dia 0