CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 07/09/2026 19:30 - 08/09/2026 19:30
Informe Hg
Hg Hg_Massa_L1 Validacio Mesura SM5 Funcionament planta
Unité µg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia 20
07/09 20:00 0.12 0.00 00:30:00 00:30:00
07/09 20:30 0.12 0.00 00:30:00 00:30:00
07/09 21:00 0.12 0.00 00:30:00 00:30:00
07/09 21:30 0.12 0.00 00:30:00 00:30:00
07/09 22:00 0.13 0.00 00:30:00 00:30:00
07/09 22:30 0.14 0.00 00:30:00 00:30:00
07/09 23:00 0.15 0.00 00:30:00 00:30:00
07/09 23:30 0.15 0.00 00:30:00 00:30:00
08/09 00:00 0.14 0.00 00:30:00 00:30:00
08/09 00:30 0.13 0.00 00:30:00 00:30:00
08/09 01:00 0.13 0.00 00:30:00 00:30:00
08/09 01:30 0.13 0.00 00:30:00 00:30:00
08/09 02:00 0.15 0.00 00:30:00 00:30:00
08/09 02:30 0.15 0.00 00:30:00 00:30:00
08/09 03:00 0.16 0.00 00:30:00 00:30:00
08/09 03:30 0.14 0.00 00:30:00 00:30:00
08/09 04:00 0.18 0.00 00:30:00 00:30:00
08/09 04:30 0.14 0.00 00:30:00 00:30:00
08/09 05:00 0.12 0.00 00:30:00 00:30:00
08/09 05:30 0.12 0.00 00:30:00 00:30:00
08/09 06:00 0.10 0.00 00:30:00 00:30:00
08/09 06:30 0.10 0.00 00:30:00 00:30:00
08/09 07:00 0.11 0.00 00:30:00 00:30:00
08/09 07:30 0.11 0.00 00:30:00 00:30:00
08/09 08:00 0.10 0.00 00:30:00 00:30:00
08/09 08:30 0.09 0.00 00:30:00 00:30:00
08/09 09:00 0.10 0.00 00:30:00 00:30:00
08/09 09:30 0.10 0.00 00:30:00 00:30:00
08/09 10:00 0.10 0.00 00:30:00 00:30:00
08/09 10:30 0.10 0.00 00:30:00 00:30:00
08/09 11:00 0.10 0.00 00:30:00 00:30:00
08/09 11:30 0.11 0.00 00:30:00 00:30:00
08/09 12:00 0.11 0.00 00:30:00 00:30:00
08/09 12:30 0.11 0.00 00:30:00 00:30:00
Max 0.18 0.00
Min 0.09 0.00
Mitj./Tot. Invalide 0.00 17:00:00 17:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 14 14 14 14
VLE dia 0