CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 01/04/2025 18:30 - 02/04/2025 18:30
Informe Hg
Hg Hg_Massa_L1 Validacio Mesura SM5 Funcionament planta
Unité µg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia 20
01/04 19:00 0.01 0.00 00:30:00 00:30:00
01/04 19:30 0.01 0.00 00:30:00 00:30:00
01/04 20:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
01/04 20:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
01/04 21:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
01/04 21:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
01/04 22:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
01/04 22:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
01/04 23:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
01/04 23:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 00:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 00:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 01:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 01:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 02:00 0.22 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 02:30 0.02 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 03:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 03:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 04:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 04:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 05:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 05:30 0.00 0.00 00:29:10 00:30:00
02/04 06:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 06:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 07:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 07:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 08:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 08:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 09:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 09:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 10:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 10:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 11:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 11:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 12:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 12:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
Max 0.22 0.00
Min 0.00 0.00
Mitj./Tot. Invalide 0.00 17:59:10 18:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 12 12 12 12
VLE dia 0