CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 24/07/2026 07:30 - 25/07/2026 07:30
Informe Hg
Hg Hg_Massa_L1 Validacio Mesura SM5 Funcionament planta
Unité µg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia 20
24/07 08:00 0.08 0.00 00:30:00 00:30:00
24/07 08:30 0.07 0.00 00:30:00 00:30:00
24/07 09:00 0.08 0.00 00:30:00 00:30:00
24/07 09:30 0.08 0.00 00:30:00 00:30:00
24/07 10:00 0.09 0.00 00:30:00 00:30:00
24/07 10:30 0.09 0.00 00:30:00 00:30:00
24/07 11:00 0.08 0.00 00:30:00 00:30:00
24/07 11:30 0.07 0.00 00:30:00 00:30:00
24/07 12:00 0.07 0.00 00:30:00 00:30:00
24/07 12:30 0.07 0.00 00:30:00 00:30:00
24/07 13:00 0.06 0.00 00:30:00 00:30:00
24/07 13:30 0.07 0.00 00:30:00 00:30:00
24/07 14:00 0.07 0.00 00:30:00 00:30:00
24/07 14:30 0.06 0.00 00:30:00 00:30:00
24/07 15:00 0.06 0.00 00:30:00 00:30:00
24/07 15:30 0.07 0.00 00:30:00 00:30:00
24/07 16:00 0.07 0.00 00:30:00 00:30:00
24/07 16:30 0.08 0.00 00:30:00 00:30:00
24/07 17:00 0.07 0.00 00:30:00 00:30:00
24/07 17:30 0.07 0.00 00:30:00 00:30:00
24/07 18:00 0.08 0.00 00:30:00 00:30:00
24/07 18:30 0.08 0.00 00:30:00 00:30:00
24/07 19:00 0.08 0.00 00:30:00 00:30:00
24/07 19:30 0.08 0.00 00:30:00 00:30:00
24/07 20:00 0.07 0.00 00:30:00 00:30:00
24/07 20:30 0.07 0.00 00:30:00 00:30:00
24/07 21:00 0.07 0.00 00:30:00 00:30:00
24/07 21:30 0.07 0.00 00:30:00 00:30:00
24/07 22:00 0.08 0.00 00:30:00 00:30:00
24/07 22:30 0.08 0.00 00:30:00 00:30:00
24/07 23:00 0.08 0.00 00:30:00 00:30:00
24/07 23:30 0.08 0.00 00:30:00 00:30:00
25/07 00:00 0.08 0.00 00:30:00 00:30:00
25/07 00:30 0.08 0.00 00:30:00 00:30:00
Max 0.09 0.00
Min 0.06 0.00
Mitj./Tot. Invalide 0.00 17:00:00 17:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 14 14 14 14
VLE dia 0