CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 18/05/2025 08:00 - 19/05/2025 08:00
Informe Hg
Hg Hg_Massa_L1 Validacio Mesura SM5 Funcionament planta
Unité µg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia 20
18/05 08:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
18/05 09:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
18/05 09:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
18/05 10:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
18/05 10:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
18/05 11:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
18/05 11:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
18/05 12:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
18/05 12:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
18/05 13:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
18/05 13:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
18/05 14:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
18/05 14:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
18/05 15:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
18/05 15:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
18/05 16:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
18/05 16:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
18/05 17:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
18/05 17:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
18/05 18:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
18/05 18:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
18/05 19:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
18/05 19:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
18/05 20:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
18/05 20:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
18/05 21:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
18/05 21:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
18/05 22:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
18/05 22:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
18/05 23:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
18/05 23:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
19/05 00:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
19/05 00:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
19/05 01:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
19/05 01:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
19/05 02:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
Max 0.00 0.00
Min 0.00 0.00
Mitj./Tot. Invalide 0.00 18:00:00 18:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 12 12 12 12
VLE dia 0