CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 04/12/2024 20:00 - 05/12/2024 20:00
Informe Hg
Hg Hg_Massa_L1 Validacio Mesura SM5 Funcionament planta
Unité µg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia 20
04/12 20:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
04/12 21:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
04/12 21:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
04/12 22:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
04/12 22:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
04/12 23:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
04/12 23:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 00:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 00:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 01:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 01:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 02:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 02:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 03:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 03:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 04:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 04:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 05:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 05:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 06:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 06:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 07:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 07:30 0.01 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 08:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 08:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 09:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 09:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 10:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 10:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 11:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 11:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 12:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 12:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 13:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 13:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 14:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 14:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 15:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
Max 0.01 0.00
Min 0.00 0.00
Mitj./Tot. Invalide 0.00 19:00:00 19:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 10 10 10 10
VLE dia 0