CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 01/04/2025 19:30 - 02/04/2025 19:30
Informe NH3
NH3 NH3_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta
Unité mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia 10
01/04 20:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
01/04 20:30 0.05 0.00 00:30:00 00:30:00
01/04 21:00 0.14 0.00 00:30:00 00:30:00
01/04 21:30 0.01 0.00 00:30:00 00:30:00
01/04 22:00 0.02 0.00 00:30:00 00:30:00
01/04 22:30 0.17 0.00 00:30:00 00:30:00
01/04 23:00 0.07 0.00 00:30:00 00:30:00
01/04 23:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 00:00 0.45 0.01 00:30:00 00:30:00
02/04 00:30 0.15 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 01:00 0.19 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 01:30 0.86 0.01 00:30:00 00:30:00
02/04 02:00 1.77 0.02 00:30:00 00:30:00
02/04 02:30 1.99 0.03 00:30:00 00:30:00
02/04 03:00 1.01 0.01 00:30:00 00:30:00
02/04 03:30 0.19 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 04:00 0.02 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 04:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 05:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 05:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 06:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 06:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 07:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 07:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 08:00 0.28 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 08:30 0.11 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 09:00 0.16 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 09:30 0.11 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 10:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 10:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 11:00 0.01 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 11:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 12:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
02/04 12:30 1.97 0.02 00:30:00 00:30:00
02/04 13:00 0.57 0.01 00:30:00 00:30:00
02/04 13:30 0.27 0.00 00:30:00 00:30:00
Max 1.99 0.03
Min 0.00 0.00
Mitj./Tot. Invalide 0.11 18:00:00 18:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 12 12 12 12
VLE dia 0