CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 07/09/2026 19:30 - 08/09/2026 19:30
Informe NH3
NH3 NH3_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta
Unité mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia 10
07/09 20:00 0.02 0.00 00:30:00 00:30:00
07/09 20:30 0.01 0.00 00:30:00 00:30:00
07/09 21:00 0.27 0.00 00:30:00 00:30:00
07/09 21:30 0.19 0.00 00:30:00 00:30:00
07/09 22:00 0.33 0.01 00:30:00 00:30:00
07/09 22:30 0.85 0.01 00:30:00 00:30:00
07/09 23:00 1.15 0.02 00:30:00 00:30:00
07/09 23:30 2.86 0.05 00:30:00 00:30:00
08/09 00:00 0.52 0.01 00:30:00 00:30:00
08/09 00:30 0.24 0.00 00:30:00 00:30:00
08/09 01:00 0.98 0.02 00:30:00 00:30:00
08/09 01:30 3.45 0.05 00:30:00 00:30:00
08/09 02:00 1.93 0.03 00:30:00 00:30:00
08/09 02:30 0.60 0.01 00:30:00 00:30:00
08/09 03:00 2.05 0.03 00:30:00 00:30:00
08/09 03:30 4.50 0.06 00:30:00 00:30:00
08/09 04:00 1.63 0.03 00:30:00 00:30:00
08/09 04:30 0.84 0.02 00:30:00 00:30:00
08/09 05:00 0.11 0.00 00:30:00 00:30:00
08/09 05:30 0.31 0.01 00:30:00 00:30:00
08/09 06:00 0.26 0.00 00:30:00 00:30:00
08/09 06:30 0.05 0.00 00:30:00 00:30:00
08/09 07:00 0.20 0.00 00:30:00 00:30:00
08/09 07:30 0.02 0.00 00:30:00 00:30:00
08/09 08:00 0.01 0.00 00:30:00 00:30:00
08/09 08:30 0.41 0.01 00:30:00 00:30:00
08/09 09:00 2.48 0.04 00:30:00 00:30:00
08/09 09:30 1.33 0.03 00:30:00 00:30:00
08/09 10:00 0.03 0.00 00:30:00 00:30:00
08/09 10:30 0.03 0.00 00:30:00 00:30:00
08/09 11:00 0.05 0.00 00:30:00 00:30:00
08/09 11:30 0.18 0.00 00:30:00 00:30:00
08/09 12:00 0.51 0.01 00:30:00 00:30:00
08/09 12:30 1.54 0.02 00:30:00 00:30:00
Max 4.50 0.06
Min 0.01 0.00
Mitj./Tot. Invalide 0.47 17:00:00 17:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 14 14 14 14
VLE dia 0