CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 22/10/2026 18:30 - 23/10/2026 18:30
Informe NH3
NH3 NH3_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta
Unité mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia 10
22/10 19:00 1.09 0.02 00:30:00 00:30:00
22/10 19:30 0.82 0.01 00:30:00 00:30:00
22/10 20:00 0.41 0.01 00:30:00 00:30:00
22/10 20:30 0.35 0.01 00:30:00 00:30:00
22/10 21:00 0.16 0.00 00:30:00 00:30:00
22/10 21:30 0.87 0.01 00:30:00 00:30:00
22/10 22:00 1.10 0.02 00:30:00 00:30:00
22/10 22:30 1.40 0.02 00:30:00 00:30:00
22/10 23:00 2.18 0.03 00:30:00 00:30:00
22/10 23:30 2.85 0.04 00:30:00 00:30:00
23/10 00:00 3.08 0.05 00:30:00 00:30:00
23/10 00:30 0.69 0.01 00:30:00 00:30:00
23/10 01:00 0.58 0.01 00:30:00 00:30:00
23/10 01:30 0.63 0.01 00:30:00 00:30:00
23/10 02:00 0.86 0.01 00:30:00 00:30:00
23/10 02:30 3.11 0.05 00:30:00 00:30:00
23/10 03:00 3.67 0.06 00:30:00 00:30:00
23/10 03:30 4.01 0.06 00:30:00 00:30:00
23/10 04:00 0.93 0.02 00:30:00 00:30:00
23/10 04:30 2.38 0.04 00:30:00 00:30:00
23/10 05:00 1.46 0.02 00:30:00 00:30:00
23/10 05:30 2.27 0.04 00:30:00 00:30:00
23/10 06:00 2.13 0.03 00:30:00 00:30:00
23/10 06:30 2.78 0.04 00:30:00 00:30:00
23/10 07:00 2.04 0.03 00:30:00 00:30:00
23/10 07:30 1.13 0.02 00:30:00 00:30:00
23/10 08:00 0.93 0.02 00:30:00 00:30:00
23/10 08:30 1.61 0.03 00:30:00 00:30:00
23/10 09:00 0.56 0.01 00:30:00 00:30:00
23/10 09:30 0.69 0.01 00:30:00 00:30:00
23/10 10:00 0.68 0.01 00:30:00 00:30:00
23/10 10:30 1.26 0.02 00:30:00 00:30:00
23/10 11:00 2.95 0.05 00:30:00 00:30:00
23/10 11:30 1.52 0.03 00:30:00 00:30:00
23/10 12:00 1.04 0.02 00:30:00 00:30:00
23/10 12:30 0.60 0.01 00:30:00 00:30:00
23/10 13:00 0.47 0.01 00:30:00 00:30:00
23/10 13:30 0.54 0.01 00:30:00 00:30:00
23/10 14:00 1.94 0.03 00:30:00 00:30:00
23/10 14:30 1.61 0.03 00:30:00 00:30:00
23/10 15:00 3.32 0.05 00:30:00 00:30:00
23/10 15:30 1.83 0.03 00:30:00 00:30:00
23/10 16:00 2.02 0.03 00:30:00 00:30:00
23/10 16:30 2.98 0.05 00:30:00 00:30:00
23/10 17:00 0.86 0.01 00:30:00 00:30:00
23/10 17:30 0.65 0.01 00:30:00 00:30:00
23/10 18:00 0.44 0.01 00:30:00 00:30:00
23/10 18:30 0.25 0.00 00:30:00 00:30:00
Max 4.01 0.06
Min 0.16 0.00
Mitj./Tot. 1.49 1.15 24:00:00 24:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 0 0 0 0
VLE dia 0