CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 24/07/2026 07:30 - 25/07/2026 07:30
Informe NH3
NH3 NH3_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta
Unité mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia 10
24/07 08:00 2.11 0.03 00:30:00 00:30:00
24/07 08:30 1.37 0.02 00:30:00 00:30:00
24/07 09:00 0.90 0.01 00:30:00 00:30:00
24/07 09:30 0.61 0.01 00:30:00 00:30:00
24/07 10:00 0.34 0.01 00:30:00 00:30:00
24/07 10:30 0.21 0.00 00:30:00 00:30:00
24/07 11:00 0.25 0.00 00:30:00 00:30:00
24/07 11:30 0.10 0.00 00:30:00 00:30:00
24/07 12:00 0.03 0.00 00:30:00 00:30:00
24/07 12:30 0.02 0.00 00:30:00 00:30:00
24/07 13:00 0.07 0.00 00:30:00 00:30:00
24/07 13:30 0.44 0.01 00:30:00 00:30:00
24/07 14:00 3.61 0.06 00:30:00 00:30:00
24/07 14:30 1.04 0.02 00:30:00 00:30:00
24/07 15:00 0.44 0.01 00:30:00 00:30:00
24/07 15:30 1.46 0.02 00:30:00 00:30:00
24/07 16:00 1.73 0.03 00:30:00 00:30:00
24/07 16:30 5.09 0.07 00:30:00 00:30:00
24/07 17:00 2.94 0.05 00:30:00 00:30:00
24/07 17:30 1.32 0.02 00:30:00 00:30:00
24/07 18:00 1.64 0.03 00:30:00 00:30:00
24/07 18:30 1.51 0.02 00:30:00 00:30:00
24/07 19:00 0.66 0.01 00:30:00 00:30:00
24/07 19:30 0.72 0.01 00:30:00 00:30:00
24/07 20:00 0.82 0.01 00:30:00 00:30:00
24/07 20:30 0.68 0.01 00:30:00 00:30:00
24/07 21:00 0.37 0.01 00:30:00 00:30:00
24/07 21:30 0.50 0.01 00:30:00 00:30:00
24/07 22:00 1.12 0.02 00:30:00 00:30:00
24/07 22:30 1.89 0.03 00:30:00 00:30:00
24/07 23:00 1.82 0.03 00:30:00 00:30:00
24/07 23:30 1.62 0.03 00:30:00 00:30:00
25/07 00:00 0.59 0.01 00:30:00 00:30:00
25/07 00:30 1.14 0.02 00:30:00 00:30:00
Max 5.09 0.07
Min 0.02 0.00
Mitj./Tot. Invalide 0.62 17:00:00 17:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 14 14 14 14
VLE dia 0