CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 04/12/2024 20:00 - 05/12/2024 20:00
Informe NH3
NH3 NH3_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta
Unité mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia 10
04/12 20:30 0.05 0.00 00:30:00 00:30:00
04/12 21:00 0.01 0.00 00:30:00 00:30:00
04/12 21:30 0.01 0.00 00:30:00 00:30:00
04/12 22:00 0.08 0.00 00:30:00 00:30:00
04/12 22:30 0.54 0.01 00:30:00 00:30:00
04/12 23:00 1.04 0.01 00:30:00 00:30:00
04/12 23:30 0.25 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 00:00 0.26 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 00:30 0.29 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 01:00 0.52 0.01 00:30:00 00:30:00
05/12 01:30 1.03 0.01 00:30:00 00:30:00
05/12 02:00 1.66 0.02 00:30:00 00:30:00
05/12 02:30 0.83 0.01 00:30:00 00:30:00
05/12 03:00 0.93 0.01 00:30:00 00:30:00
05/12 03:30 0.35 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 04:00 0.42 0.01 00:30:00 00:30:00
05/12 04:30 0.20 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 05:00 0.76 0.01 00:30:00 00:30:00
05/12 05:30 0.97 0.01 00:30:00 00:30:00
05/12 06:00 1.74 0.02 00:30:00 00:30:00
05/12 06:30 0.42 0.01 00:30:00 00:30:00
05/12 07:00 0.36 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 07:30 0.19 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 08:00 0.05 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 08:30 1.41 0.01 00:30:00 00:30:00
05/12 09:00 1.08 0.01 00:30:00 00:30:00
05/12 09:30 0.69 0.01 00:30:00 00:30:00
05/12 10:00 0.35 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 10:30 0.30 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 11:00 0.11 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 11:30 0.25 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 12:00 0.10 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 12:30 0.06 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 13:00 0.34 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 13:30 0.16 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 14:00 0.16 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 14:30 0.18 0.00 00:30:00 00:30:00
05/12 15:00 0.20 0.00 00:30:00 00:30:00
Max 1.74 0.02
Min 0.01 0.00
Mitj./Tot. Invalide 0.17 19:00:00 19:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 10 10 10 10
VLE dia 0