CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 02/07/2025 22:00 - 03/07/2025 22:00
Informe NH3
NH3 NH3_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta
Unité mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia 10
02/07 22:30 0.02 0.00 00:30:00 00:30:00
02/07 23:00 0.02 0.00 00:30:00 00:30:00
02/07 23:30 0.61 0.01 00:30:00 00:30:00
03/07 00:00 0.32 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 00:30 0.51 0.01 00:30:00 00:30:00
03/07 01:00 0.53 0.01 00:30:00 00:30:00
03/07 01:30 0.35 0.01 00:30:00 00:30:00
03/07 02:00 0.16 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 02:30 0.10 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 03:00 0.10 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 03:30 0.25 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 04:00 0.18 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 04:30 0.11 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 05:00 0.02 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 05:30 0.10 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 06:00 0.41 0.01 00:30:00 00:30:00
03/07 06:30 0.16 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 07:00 0.02 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 07:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 08:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 08:30 1.15 0.01 00:30:00 00:30:00
03/07 09:00 0.47 0.01 00:30:00 00:30:00
03/07 09:30 0.47 0.01 00:30:00 00:30:00
03/07 10:00 0.09 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 10:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 11:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 11:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 12:00 0.01 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 12:30 0.01 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 13:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 13:30 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 14:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 14:30 0.13 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 15:00 0.34 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 15:30 0.09 0.00 00:30:00 00:30:00
03/07 16:00 0.00 0.00 00:30:00 00:30:00
Max 1.15 0.01
Min 0.00 0.00
Mitj./Tot. Invalide 0.08 18:00:00 18:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 12 12 12 12
VLE dia 0