CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 18/05/2025 07:00 - 19/05/2025 07:00
Informe NH3
NH3 NH3_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta
Unité mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia 10
18/05 07:30 0.41 0.01 00:30:00 00:30:00
18/05 08:00 0.17 0.00 00:30:00 00:30:00
18/05 08:30 0.48 0.01 00:30:00 00:30:00
18/05 09:00 0.45 0.01 00:30:00 00:30:00
18/05 09:30 0.47 0.01 00:30:00 00:30:00
18/05 10:00 0.39 0.01 00:30:00 00:30:00
18/05 10:30 2.78 0.03 00:30:00 00:30:00
18/05 11:00 0.82 0.01 00:30:00 00:30:00
18/05 11:30 2.21 0.03 00:30:00 00:30:00
18/05 12:00 0.67 0.01 00:30:00 00:30:00
18/05 12:30 0.30 0.00 00:30:00 00:30:00
18/05 13:00 0.34 0.00 00:30:00 00:30:00
18/05 13:30 0.60 0.01 00:30:00 00:30:00
18/05 14:00 1.48 0.02 00:30:00 00:30:00
18/05 14:30 1.37 0.02 00:30:00 00:30:00
18/05 15:00 0.77 0.01 00:30:00 00:30:00
18/05 15:30 0.60 0.01 00:30:00 00:30:00
18/05 16:00 0.66 0.01 00:30:00 00:30:00
18/05 16:30 0.66 0.01 00:30:00 00:30:00
18/05 17:00 0.83 0.01 00:30:00 00:30:00
18/05 17:30 0.61 0.01 00:30:00 00:30:00
18/05 18:00 0.56 0.01 00:30:00 00:30:00
18/05 18:30 0.79 0.01 00:30:00 00:30:00
18/05 19:00 5.84 0.07 00:30:00 00:30:00
18/05 19:30 1.91 0.03 00:30:00 00:30:00
18/05 20:00 1.55 0.02 00:30:00 00:30:00
18/05 20:30 1.26 0.02 00:30:00 00:30:00
18/05 21:00 1.09 0.01 00:30:00 00:30:00
18/05 21:30 0.56 0.01 00:30:00 00:30:00
18/05 22:00 0.67 0.01 00:30:00 00:30:00
18/05 22:30 0.89 0.01 00:30:00 00:30:00
18/05 23:00 0.93 0.01 00:30:00 00:30:00
18/05 23:30 1.02 0.01 00:30:00 00:30:00
19/05 00:00 0.61 0.01 00:30:00 00:30:00
19/05 00:30 0.73 0.01 00:30:00 00:30:00
19/05 01:00 0.76 0.01 00:30:00 00:30:00
Max 5.84 0.07
Min 0.17 0.00
Mitj./Tot. Invalide 0.49 18:00:00 18:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 12 12 12 12
VLE dia 0