CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 02/07/2025 22:00 - 03/07/2025 22:00
Informe NOx
NOX NOX_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 400
Rang
VLE dia 150
02/07 22:30 123.06 1.92 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/07 23:00 131.36 1.96 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/07 23:30 120.89 1.75 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 00:00 124.82 1.86 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 00:30 112.07 1.69 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 01:00 102.28 1.47 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 01:30 119.26 1.88 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 02:00 129.68 2.01 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 02:30 152.20 2.23 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 03:00 135.70 1.93 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 03:30 128.94 1.92 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 04:00 130.05 1.94 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 04:30 138.87 2.12 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 05:00 138.19 2.13 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 05:30 119.15 1.71 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 06:00 117.89 1.75 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 06:30 141.13 2.21 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 07:00 153.58 2.40 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 07:30 142.52 2.24 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 08:00 105.65 1.42 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 08:30 110.76 1.38 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 09:00 146.50 2.17 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 09:30 106.92 1.64 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 10:00 162.26 2.59 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 10:30 143.29 2.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 11:00 161.01 2.50 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 11:30 137.37 1.94 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 12:00 139.02 2.00 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 12:30 169.68 2.66 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 13:00 191.70 2.94 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 13:30 151.16 2.30 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 14:00 153.66 2.17 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 14:30 181.35 2.49 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 15:00 140.36 2.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 15:30 153.73 2.42 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 16:00 140.14 2.28 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 191.70 2.94
Min 102.28 1.38
Mitj./Tot. Invalido 74.18 18:00:00 18:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 12 12 12 12 12
VLE dia 0