CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 07/09/2026 19:30 - 08/09/2026 19:30
Informe NOx
NOX NOX_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 400
Rang
VLE dia 150
07/09 20:00 102.09 1.75 00:30:00 00:30:00 00:00:00
07/09 20:30 114.61 2.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
07/09 21:00 95.13 1.64 00:30:00 00:30:00 00:00:00
07/09 21:30 115.51 2.01 00:30:00 00:30:00 00:00:00
07/09 22:00 108.20 1.84 00:30:00 00:30:00 00:00:00
07/09 22:30 101.42 1.64 00:30:00 00:30:00 00:00:00
07/09 23:00 105.32 1.78 00:30:00 00:30:00 00:00:00
07/09 23:30 109.10 1.83 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 00:00 128.42 2.46 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 00:30 123.05 2.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 01:00 122.63 2.14 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 01:30 120.97 1.65 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 02:00 165.18 2.83 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 02:30 143.03 2.24 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 03:00 139.48 2.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 03:30 162.50 2.18 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 04:00 132.71 2.64 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 04:30 130.26 2.42 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 05:00 157.05 3.19 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 05:30 113.79 1.95 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 06:00 117.37 2.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 06:30 109.70 2.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 07:00 131.26 2.31 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 07:30 121.10 2.12 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 08:00 118.39 2.14 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 08:30 98.44 1.60 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 09:00 94.83 1.53 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 09:30 100.95 1.95 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 10:00 119.78 2.15 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 10:30 121.81 2.13 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 11:00 111.56 1.96 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 11:30 99.94 1.68 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 12:00 122.14 2.16 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 12:30 108.10 1.69 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 165.18 3.19
Min 94.83 1.53
Mitj./Tot. Invalido 69.98 17:00:00 17:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 14 14 14 14 14
VLE dia 0