CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 01/04/2025 18:00 - 02/04/2025 18:00
Informe NOx
NOX NOX_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 400
Rang
VLE dia 150
01/04 18:30 91.81 1.21 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/04 19:00 100.25 1.35 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/04 19:30 112.59 1.59 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/04 20:00 103.46 1.42 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/04 20:30 112.35 1.65 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/04 21:00 100.78 1.29 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/04 21:30 111.50 1.54 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/04 22:00 101.20 1.40 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/04 22:30 88.08 1.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/04 23:00 120.21 1.77 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/04 23:30 102.04 1.36 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 00:00 85.68 1.12 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 00:30 94.77 1.32 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 01:00 85.53 1.15 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 01:30 73.94 0.92 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 02:00 79.27 1.00 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 02:30 99.22 1.29 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 03:00 138.69 1.85 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 03:30 152.31 2.16 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 04:00 144.04 1.95 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 04:30 141.65 1.88 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 05:00 143.11 1.84 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 05:30 150.15 1.97 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 06:00 141.23 1.90 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 06:30 146.80 1.95 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 07:00 143.57 1.97 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 07:30 106.32 1.52 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 08:00 88.51 1.12 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 08:30 110.20 1.51 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 09:00 96.68 1.33 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 09:30 104.74 1.58 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 10:00 116.97 1.57 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 10:30 115.93 1.63 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 11:00 103.05 1.32 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 11:30 114.87 1.58 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 12:00 108.29 1.46 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 152.31 2.16
Min 73.94 0.92
Mitj./Tot. Invalido 54.58 18:00:00 18:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 12 12 12 12 12
VLE dia 0