CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 04/12/2024 20:00 - 05/12/2024 20:00
Informe NOx
NOX NOX_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 400
Rang
VLE dia 150
04/12 20:30 135.09 1.60 00:30:00 00:30:00 00:00:00
04/12 21:00 102.27 1.24 00:30:00 00:30:00 00:00:00
04/12 21:30 112.03 1.46 00:30:00 00:30:00 00:00:00
04/12 22:00 108.10 1.20 00:30:00 00:30:00 00:00:00
04/12 22:30 89.78 1.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
04/12 23:00 82.29 1.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
04/12 23:30 100.02 1.24 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 00:00 99.90 1.17 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 00:30 114.81 1.38 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 01:00 84.80 1.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 01:30 87.68 0.97 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 02:00 107.12 1.22 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 02:30 83.76 1.02 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 03:00 88.72 1.17 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 03:30 117.55 1.40 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 04:00 90.02 1.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 04:30 128.43 1.61 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 05:00 91.04 1.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 05:30 82.97 1.01 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 06:00 111.04 1.27 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 06:30 122.62 1.55 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 07:00 123.12 1.55 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 07:30 97.40 1.25 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 08:00 123.31 1.60 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 08:30 108.98 1.14 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 09:00 108.13 1.33 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 09:30 122.73 1.50 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 10:00 121.88 1.50 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 10:30 113.90 1.40 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 11:00 126.55 1.61 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 11:30 111.65 1.29 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 12:00 135.78 1.69 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 12:30 127.98 1.56 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 13:00 130.25 1.45 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 13:30 150.44 1.86 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 14:00 116.15 1.44 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 14:30 107.98 1.38 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 15:00 107.49 1.29 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 150.44 1.86
Min 82.29 0.97
Mitj./Tot. Invalido 50.62 19:00:00 19:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 10 10 10 10 10
VLE dia 0