CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 24/07/2026 07:30 - 25/07/2026 07:30
Informe NOx
NOX NOX_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 400
Rang
VLE dia 150
24/07 08:00 106.04 1.66 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 08:30 111.07 1.70 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 09:00 121.28 1.80 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 09:30 139.72 2.25 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 10:00 176.72 2.70 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 10:30 164.54 2.27 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 11:00 181.51 2.80 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 11:30 170.52 2.66 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 12:00 181.47 2.80 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 12:30 167.87 2.67 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 13:00 109.25 1.80 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 13:30 89.05 1.34 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 14:00 78.35 1.21 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 14:30 102.12 1.69 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 15:00 90.36 1.45 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 15:30 73.82 1.13 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 16:00 76.51 1.19 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 16:30 70.69 1.01 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 17:00 104.44 1.77 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 17:30 79.48 1.22 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 18:00 92.17 1.47 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 18:30 91.71 1.51 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 19:00 112.44 1.88 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 19:30 82.92 1.29 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 20:00 88.03 1.46 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 20:30 115.95 2.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 21:00 76.45 1.28 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 21:30 87.02 1.52 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 22:00 78.49 1.32 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 22:30 72.36 1.22 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 23:00 83.31 1.45 00:30:00 00:30:00 00:00:00
24/07 23:30 73.37 1.29 00:30:00 00:30:00 00:00:00
25/07 00:00 95.60 1.79 00:30:00 00:30:00 00:00:00
25/07 00:30 78.68 1.34 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 181.51 2.80
Min 70.69 1.01
Mitj./Tot. Invalido 58.01 17:00:00 17:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 14 14 14 14 14
VLE dia 0