CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 22/10/2026 18:30 - 23/10/2026 18:30
Informe NOx
NOX NOX_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 400
Rang
VLE dia 150
22/10 19:00 131.02 2.15 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 19:30 154.75 2.61 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 20:00 144.31 2.63 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 20:30 147.54 2.38 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 21:00 156.92 3.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 21:30 104.03 1.62 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 22:00 111.97 1.90 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 22:30 108.54 1.74 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 23:00 107.62 1.65 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 23:30 109.73 1.69 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 00:00 123.25 2.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 00:30 152.21 2.58 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 01:00 121.12 2.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 01:30 112.46 1.92 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 02:00 127.29 2.02 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 02:30 107.61 1.65 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 03:00 116.29 1.82 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 03:30 144.24 2.30 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 04:00 141.56 2.40 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 04:30 108.26 1.77 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 05:00 121.00 2.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 05:30 110.62 1.85 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 06:00 113.89 1.84 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 06:30 134.26 2.14 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 07:00 122.21 2.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 07:30 104.32 1.78 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 08:00 108.12 1.88 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 08:30 110.26 1.77 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 09:00 116.52 2.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 09:30 107.41 1.95 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 10:00 116.38 1.94 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 10:30 96.25 1.56 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 11:00 110.79 1.76 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 11:30 129.65 2.25 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 12:00 122.71 2.18 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 12:30 129.69 2.43 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 13:00 118.19 2.08 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 13:30 99.83 1.72 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 14:00 94.00 1.51 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 14:30 99.92 1.62 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 15:00 93.47 1.50 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 15:30 119.40 2.03 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 16:00 109.22 1.75 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 16:30 116.78 1.97 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 17:00 123.23 2.09 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 17:30 125.61 2.16 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 18:00 166.56 2.81 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 18:30 156.52 2.64 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 166.56 3.08
Min 93.47 1.50
Mitj./Tot. 120.99 97.37 24:00:00 24:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 0 0 0 0 0
VLE dia 0