CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 18/05/2025 08:00 - 19/05/2025 08:00
Informe NOx
NOX NOX_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 400
Rang
VLE dia 150
18/05 08:30 79.48 0.99 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 09:00 75.57 0.97 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 09:30 76.88 1.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 10:00 79.03 1.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 10:30 74.32 0.90 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 11:00 86.77 1.11 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 11:30 72.42 0.92 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 12:00 97.91 1.31 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 12:30 100.15 1.38 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 13:00 80.93 1.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 13:30 68.93 0.91 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 14:00 67.99 0.84 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 14:30 83.10 1.10 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 15:00 78.65 1.01 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 15:30 73.83 1.02 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 16:00 75.17 1.05 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 16:30 68.18 0.87 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 17:00 79.16 1.06 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 17:30 69.52 0.92 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 18:00 68.76 0.94 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 18:30 75.18 0.94 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 19:00 57.30 0.69 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 19:30 71.99 1.02 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 20:00 65.13 0.84 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 20:30 69.86 0.99 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 21:00 69.89 0.89 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 21:30 85.17 1.15 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 22:00 81.55 1.07 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 22:30 67.47 0.84 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 23:00 71.38 1.01 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 23:30 62.13 0.82 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 00:00 74.47 0.99 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 00:30 68.56 0.91 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 01:00 69.13 0.95 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 01:30 66.67 0.86 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 02:00 67.99 0.88 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 100.15 1.38
Min 57.30 0.69
Mitj./Tot. Invalido 35.32 18:00:00 18:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 12 12 12 12 12
VLE dia 0