CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 07/09/2026 19:30 - 08/09/2026 19:30
Informe O2
O2 Validacio Mesura Funcionament planta
Unidad % hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia
07/09 20:00 12.11 00:30:00 00:30:00
07/09 20:30 11.63 00:30:00 00:30:00
07/09 21:00 12.24 00:30:00 00:30:00
07/09 21:30 12.03 00:30:00 00:30:00
07/09 22:00 12.49 00:30:00 00:30:00
07/09 22:30 13.07 00:30:00 00:30:00
07/09 23:00 12.76 00:30:00 00:30:00
07/09 23:30 13.14 00:30:00 00:30:00
08/09 00:00 11.15 00:30:00 00:30:00
08/09 00:30 12.20 00:30:00 00:30:00
08/09 01:00 12.28 00:30:00 00:30:00
08/09 01:30 14.14 00:30:00 00:30:00
08/09 02:00 12.49 00:30:00 00:30:00
08/09 02:30 13.43 00:30:00 00:30:00
08/09 03:00 14.06 00:30:00 00:30:00
08/09 03:30 14.59 00:30:00 00:30:00
08/09 04:00 10.93 00:30:00 00:30:00
08/09 04:30 11.21 00:30:00 00:30:00
08/09 05:00 10.10 00:30:00 00:30:00
08/09 05:30 11.98 00:30:00 00:30:00
08/09 06:00 11.28 00:30:00 00:30:00
08/09 06:30 10.69 00:30:00 00:30:00
08/09 07:00 11.72 00:30:00 00:30:00
08/09 07:30 11.68 00:30:00 00:30:00
08/09 08:00 11.29 00:30:00 00:30:00
08/09 08:30 12.74 00:30:00 00:30:00
08/09 09:00 13.13 00:30:00 00:30:00
08/09 09:30 11.52 00:30:00 00:30:00
08/09 10:00 11.48 00:30:00 00:30:00
08/09 10:30 11.68 00:30:00 00:30:00
08/09 11:00 11.62 00:30:00 00:30:00
08/09 11:30 11.99 00:30:00 00:30:00
08/09 12:00 12.02 00:30:00 00:30:00
08/09 12:30 13.16 00:30:00 00:30:00
Max 14.59
Min 10.10
Mitj./Tot. Invalido 17:00:00 17:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 14 14 14
VLE dia