CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 24/07/2026 07:30 - 25/07/2026 07:30
Informe O2
O2 Validacio Mesura Funcionament planta
Unidad % hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia
24/07 08:00 11.67 00:30:00 00:30:00
24/07 08:30 11.47 00:30:00 00:30:00
24/07 09:00 11.73 00:30:00 00:30:00
24/07 09:30 11.02 00:30:00 00:30:00
24/07 10:00 11.67 00:30:00 00:30:00
24/07 10:30 12.78 00:30:00 00:30:00
24/07 11:00 11.79 00:30:00 00:30:00
24/07 11:30 11.14 00:30:00 00:30:00
24/07 12:00 11.24 00:30:00 00:30:00
24/07 12:30 11.07 00:30:00 00:30:00
24/07 13:00 10.26 00:30:00 00:30:00
24/07 13:30 11.57 00:30:00 00:30:00
24/07 14:00 11.99 00:30:00 00:30:00
24/07 14:30 10.66 00:30:00 00:30:00
24/07 15:00 10.83 00:30:00 00:30:00
24/07 15:30 11.60 00:30:00 00:30:00
24/07 16:00 11.49 00:30:00 00:30:00
24/07 16:30 12.67 00:30:00 00:30:00
24/07 17:00 10.72 00:30:00 00:30:00
24/07 17:30 11.44 00:30:00 00:30:00
24/07 18:00 11.33 00:30:00 00:30:00
24/07 18:30 11.24 00:30:00 00:30:00
24/07 19:00 10.62 00:30:00 00:30:00
24/07 19:30 11.43 00:30:00 00:30:00
24/07 20:00 10.60 00:30:00 00:30:00
24/07 20:30 9.57 00:30:00 00:30:00
24/07 21:00 10.24 00:30:00 00:30:00
24/07 21:30 10.09 00:30:00 00:30:00
24/07 22:00 10.70 00:30:00 00:30:00
24/07 22:30 10.99 00:30:00 00:30:00
24/07 23:00 10.73 00:30:00 00:30:00
24/07 23:30 10.56 00:30:00 00:30:00
25/07 00:00 9.59 00:30:00 00:30:00
25/07 00:30 10.56 00:30:00 00:30:00
Max 12.78
Min 9.57
Mitj./Tot. Invalido 17:00:00 17:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 14 14 14
VLE dia