CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 04/12/2024 20:00 - 05/12/2024 20:00
Informe O2
O2 Validacio Mesura Funcionament planta
Unidad % hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia
04/12 20:30 12.09 00:30:00 00:30:00
04/12 21:00 11.58 00:30:00 00:30:00
04/12 21:30 10.78 00:30:00 00:30:00
04/12 22:00 12.47 00:30:00 00:30:00
04/12 22:30 12.52 00:30:00 00:30:00
04/12 23:00 11.63 00:30:00 00:30:00
04/12 23:30 11.60 00:30:00 00:30:00
05/12 00:00 12.35 00:30:00 00:30:00
05/12 00:30 12.15 00:30:00 00:30:00
05/12 01:00 11.83 00:30:00 00:30:00
05/12 01:30 13.04 00:30:00 00:30:00
05/12 02:00 13.17 00:30:00 00:30:00
05/12 02:30 12.13 00:30:00 00:30:00
05/12 03:00 11.39 00:30:00 00:30:00
05/12 03:30 12.33 00:30:00 00:30:00
05/12 04:00 12.06 00:30:00 00:30:00
05/12 04:30 11.75 00:30:00 00:30:00
05/12 05:00 12.73 00:30:00 00:30:00
05/12 05:30 12.14 00:30:00 00:30:00
05/12 06:00 12.93 00:30:00 00:30:00
05/12 06:30 11.90 00:30:00 00:30:00
05/12 07:00 11.51 00:30:00 00:30:00
05/12 07:30 11.08 00:30:00 00:30:00
05/12 08:00 11.13 00:30:00 00:30:00
05/12 08:30 13.68 00:30:00 00:30:00
05/12 09:00 12.48 00:30:00 00:30:00
05/12 09:30 12.39 00:30:00 00:30:00
05/12 10:00 11.66 00:30:00 00:30:00
05/12 10:30 11.96 00:30:00 00:30:00
05/12 11:00 11.52 00:30:00 00:30:00
05/12 11:30 12.31 00:30:00 00:30:00
05/12 12:00 11.91 00:30:00 00:30:00
05/12 12:30 12.01 00:30:00 00:30:00
05/12 13:00 13.01 00:30:00 00:30:00
05/12 13:30 12.06 00:30:00 00:30:00
05/12 14:00 11.83 00:30:00 00:30:00
05/12 14:30 11.17 00:30:00 00:30:00
05/12 15:00 12.02 00:30:00 00:30:00
Max 13.68
Min 10.78
Mitj./Tot. Invalido 19:00:00 19:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 10 10 10
VLE dia