CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 01/04/2025 19:00 - 02/04/2025 19:00
Informe O2
O2 Validacio Mesura Funcionament planta
Unidad % hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia
01/04 19:30 10.26 00:30:00 00:30:00
01/04 20:00 10.51 00:30:00 00:30:00
01/04 20:30 9.87 00:30:00 00:30:00
01/04 21:00 11.06 00:30:00 00:30:00
01/04 21:30 10.42 00:30:00 00:30:00
01/04 22:00 10.14 00:30:00 00:30:00
01/04 22:30 11.50 00:30:00 00:30:00
01/04 23:00 10.04 00:30:00 00:30:00
01/04 23:30 10.63 00:30:00 00:30:00
02/04 00:00 11.32 00:30:00 00:30:00
02/04 00:30 10.59 00:30:00 00:30:00
02/04 01:00 11.11 00:30:00 00:30:00
02/04 01:30 12.17 00:30:00 00:30:00
02/04 02:00 12.17 00:30:00 00:30:00
02/04 02:30 12.06 00:30:00 00:30:00
02/04 03:00 11.72 00:30:00 00:30:00
02/04 03:30 10.14 00:30:00 00:30:00
02/04 04:00 10.40 00:30:00 00:30:00
02/04 04:30 10.88 00:30:00 00:30:00
02/04 05:00 11.01 00:30:00 00:30:00
02/04 05:30 11.11 00:30:00 00:30:00
02/04 06:00 10.88 00:30:00 00:30:00
02/04 06:30 10.92 00:30:00 00:30:00
02/04 07:00 10.46 00:30:00 00:30:00
02/04 07:30 9.77 00:30:00 00:30:00
02/04 08:00 11.47 00:30:00 00:30:00
02/04 08:30 10.35 00:30:00 00:30:00
02/04 09:00 10.60 00:30:00 00:30:00
02/04 09:30 9.32 00:30:00 00:30:00
02/04 10:00 10.34 00:30:00 00:30:00
02/04 10:30 9.79 00:30:00 00:30:00
02/04 11:00 10.85 00:30:00 00:30:00
02/04 11:30 10.33 00:30:00 00:30:00
02/04 12:00 10.33 00:30:00 00:30:00
02/04 12:30 12.43 00:30:00 00:30:00
02/04 13:00 11.46 00:30:00 00:30:00
Max 12.43
Min 9.32
Mitj./Tot. Invalido 18:00:00 18:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 12 12 12
VLE dia