CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 18/05/2025 07:00 - 19/05/2025 07:00
Informe O2
O2 Validacio Mesura Funcionament planta
Unidad % hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia
18/05 07:30 9.70 00:30:00 00:30:00
18/05 08:00 9.72 00:30:00 00:30:00
18/05 08:30 11.01 00:30:00 00:30:00
18/05 09:00 10.62 00:30:00 00:30:00
18/05 09:30 9.97 00:30:00 00:30:00
18/05 10:00 10.25 00:30:00 00:30:00
18/05 10:30 11.65 00:30:00 00:30:00
18/05 11:00 10.90 00:30:00 00:30:00
18/05 11:30 11.30 00:30:00 00:30:00
18/05 12:00 10.30 00:30:00 00:30:00
18/05 12:30 9.69 00:30:00 00:30:00
18/05 13:00 10.62 00:30:00 00:30:00
18/05 13:30 10.79 00:30:00 00:30:00
18/05 14:00 11.68 00:30:00 00:30:00
18/05 14:30 11.09 00:30:00 00:30:00
18/05 15:00 11.04 00:30:00 00:30:00
18/05 15:30 9.86 00:30:00 00:30:00
18/05 16:00 9.46 00:30:00 00:30:00
18/05 16:30 10.87 00:30:00 00:30:00
18/05 17:00 10.50 00:30:00 00:30:00
18/05 17:30 10.39 00:30:00 00:30:00
18/05 18:00 10.05 00:30:00 00:30:00
18/05 18:30 11.27 00:30:00 00:30:00
18/05 19:00 12.06 00:30:00 00:30:00
18/05 19:30 9.83 00:30:00 00:30:00
18/05 20:00 10.98 00:30:00 00:30:00
18/05 20:30 9.90 00:30:00 00:30:00
18/05 21:00 10.76 00:30:00 00:30:00
18/05 21:30 10.23 00:30:00 00:30:00
18/05 22:00 10.64 00:30:00 00:30:00
18/05 22:30 11.27 00:30:00 00:30:00
18/05 23:00 9.92 00:30:00 00:30:00
18/05 23:30 10.21 00:30:00 00:30:00
19/05 00:00 10.06 00:30:00 00:30:00
19/05 00:30 10.64 00:30:00 00:30:00
19/05 01:00 9.79 00:30:00 00:30:00
Max 12.06
Min 9.46
Mitj./Tot. Invalido 18:00:00 18:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 12 12 12
VLE dia