CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 02/07/2025 21:00 - 03/07/2025 21:00
Informe O2
O2 Validacio Mesura Funcionament planta
Unidad % hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h
Rang
VLE dia
02/07 21:30 12.04 00:30:00 00:30:00
02/07 22:00 11.45 00:30:00 00:30:00
02/07 22:30 11.27 00:30:00 00:30:00
02/07 23:00 11.75 00:30:00 00:30:00
02/07 23:30 12.09 00:30:00 00:30:00
03/07 00:00 11.94 00:30:00 00:30:00
03/07 00:30 11.81 00:30:00 00:30:00
03/07 01:00 11.99 00:30:00 00:30:00
03/07 01:30 11.34 00:30:00 00:30:00
03/07 02:00 11.60 00:30:00 00:30:00
03/07 02:30 12.08 00:30:00 00:30:00
03/07 03:00 11.97 00:30:00 00:30:00
03/07 03:30 11.76 00:30:00 00:30:00
03/07 04:00 11.72 00:30:00 00:30:00
03/07 04:30 11.45 00:30:00 00:30:00
03/07 05:00 11.23 00:30:00 00:30:00
03/07 05:30 12.09 00:30:00 00:30:00
03/07 06:00 11.76 00:30:00 00:30:00
03/07 06:30 10.83 00:30:00 00:30:00
03/07 07:00 10.96 00:30:00 00:30:00
03/07 07:30 10.93 00:30:00 00:30:00
03/07 08:00 12.55 00:30:00 00:30:00
03/07 08:30 13.54 00:30:00 00:30:00
03/07 09:00 11.87 00:30:00 00:30:00
03/07 09:30 11.64 00:30:00 00:30:00
03/07 10:00 10.84 00:30:00 00:30:00
03/07 10:30 11.69 00:30:00 00:30:00
03/07 11:00 11.03 00:30:00 00:30:00
03/07 11:30 12.41 00:30:00 00:30:00
03/07 12:00 12.18 00:30:00 00:30:00
03/07 12:30 11.00 00:30:00 00:30:00
03/07 13:00 11.00 00:30:00 00:30:00
03/07 13:30 11.41 00:30:00 00:30:00
03/07 14:00 12.17 00:30:00 00:30:00
03/07 14:30 12.87 00:30:00 00:30:00
03/07 15:00 12.16 00:30:00 00:30:00
Max 13.54
Min 10.83
Mitj./Tot. Invalido 18:00:00 18:00:00
VLE 1/2h
Rang
Invalid 12 12 12
VLE dia