CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 07/09/2026 19:30 - 08/09/2026 19:30
Informe SO2
SO2 SO2_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 200
Rang
VLE dia 40
07/09 20:00 21.39 0.37 00:30:00 00:30:00 00:00:00
07/09 20:30 26.12 0.47 00:30:00 00:30:00 00:00:00
07/09 21:00 26.06 0.45 00:30:00 00:30:00 00:00:00
07/09 21:30 24.37 0.42 00:30:00 00:30:00 00:00:00
07/09 22:00 22.49 0.38 00:30:00 00:30:00 00:00:00
07/09 22:30 17.40 0.28 00:30:00 00:30:00 00:00:00
07/09 23:00 21.60 0.37 00:30:00 00:30:00 00:00:00
07/09 23:30 18.61 0.31 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 00:00 21.57 0.41 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 00:30 22.45 0.38 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 01:00 19.05 0.33 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 01:30 10.68 0.15 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 02:00 19.97 0.34 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 02:30 14.23 0.22 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 03:00 8.36 0.12 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 03:30 2.97 0.04 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 04:00 13.50 0.27 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 04:30 15.48 0.29 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 05:00 18.64 0.38 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 05:30 18.24 0.31 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 06:00 19.11 0.34 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 06:30 21.35 0.40 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 07:00 20.87 0.37 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 07:30 26.70 0.47 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 08:00 33.51 0.61 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 08:30 25.12 0.41 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 09:00 24.82 0.40 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 09:30 19.99 0.39 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 10:00 27.31 0.49 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 10:30 28.29 0.49 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 11:00 32.85 0.58 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 11:30 37.67 0.63 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 12:00 28.68 0.51 00:30:00 00:30:00 00:00:00
08/09 12:30 15.37 0.24 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 37.67 0.63
Min 2.97 0.04
Mitj./Tot. Invalido 12.62 17:00:00 17:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 14 14 14 14 14
VLE dia 0