CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 04/12/2024 20:00 - 05/12/2024 20:00
Informe SO2
SO2 SO2_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 200
Rang
VLE dia 40
04/12 20:30 31.84 0.38 00:30:00 00:30:00 00:00:00
04/12 21:00 34.39 0.42 00:30:00 00:30:00 00:00:00
04/12 21:30 37.61 0.49 00:30:00 00:30:00 00:00:00
04/12 22:00 29.84 0.33 00:30:00 00:30:00 00:00:00
04/12 22:30 35.97 0.42 00:30:00 00:30:00 00:00:00
04/12 23:00 37.86 0.48 00:30:00 00:30:00 00:00:00
04/12 23:30 32.49 0.40 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 00:00 34.20 0.40 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 00:30 31.71 0.38 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 01:00 34.05 0.42 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 01:30 36.76 0.41 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 02:00 28.64 0.33 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 02:30 28.01 0.34 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 03:00 33.97 0.45 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 03:30 24.53 0.29 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 04:00 17.60 0.21 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 04:30 19.63 0.25 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 05:00 23.87 0.27 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 05:30 40.67 0.49 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 06:00 15.66 0.18 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 06:30 24.06 0.30 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 07:00 16.53 0.21 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 07:30 29.48 0.38 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 08:00 41.84 0.54 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 08:30 23.35 0.24 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 09:00 21.20 0.26 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 09:30 27.67 0.34 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 10:00 30.16 0.37 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 10:30 23.05 0.28 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 11:00 29.97 0.38 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 11:30 15.74 0.18 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 12:00 25.40 0.32 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 12:30 29.59 0.36 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 13:00 30.00 0.33 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 13:30 24.22 0.30 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 14:00 51.13 0.63 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 14:30 32.36 0.42 00:30:00 00:30:00 00:00:00
05/12 15:00 34.05 0.41 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 51.13 0.63
Min 15.66 0.18
Mitj./Tot. Invalido 13.59 19:00:00 19:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 10 10 10 10 10
VLE dia 0