CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 18/05/2025 08:00 - 19/05/2025 08:00
Informe SO2
SO2 SO2_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 200
Rang
VLE dia 40
18/05 08:30 32.52 0.41 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 09:00 31.34 0.40 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 09:30 34.37 0.48 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 10:00 39.73 0.53 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 10:30 28.69 0.35 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 11:00 32.55 0.42 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 11:30 33.57 0.43 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 12:00 33.95 0.46 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 12:30 37.03 0.51 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 13:00 27.46 0.36 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 13:30 31.08 0.41 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 14:00 29.22 0.36 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 14:30 29.50 0.39 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 15:00 25.03 0.32 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 15:30 43.43 0.60 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 16:00 40.52 0.57 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 16:30 36.78 0.47 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 17:00 33.35 0.45 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 17:30 33.37 0.44 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 18:00 31.99 0.44 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 18:30 29.43 0.37 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 19:00 12.64 0.15 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 19:30 34.29 0.49 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 20:00 29.49 0.38 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 20:30 36.92 0.52 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 21:00 32.03 0.41 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 21:30 33.28 0.45 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 22:00 45.56 0.60 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 22:30 26.79 0.33 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 23:00 34.82 0.49 00:30:00 00:30:00 00:00:00
18/05 23:30 33.45 0.44 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 00:00 26.70 0.35 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 00:30 27.95 0.37 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 01:00 27.62 0.38 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 01:30 21.18 0.27 00:30:00 00:30:00 00:00:00
19/05 02:00 23.83 0.31 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 45.56 0.60
Min 12.64 0.15
Mitj./Tot. Invalido 15.11 18:00:00 18:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 12 12 12 12 12
VLE dia 0