CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 01/04/2025 19:00 - 02/04/2025 19:00
Informe SO2
SO2 SO2_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 200
Rang
VLE dia 40
01/04 19:30 28.34 0.40 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/04 20:00 25.35 0.35 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/04 20:30 38.21 0.56 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/04 21:00 24.23 0.31 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/04 21:30 32.70 0.45 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/04 22:00 36.38 0.50 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/04 22:30 22.95 0.29 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/04 23:00 38.40 0.57 00:30:00 00:30:00 00:00:00
01/04 23:30 28.78 0.38 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 00:00 23.34 0.31 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 00:30 31.36 0.44 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 01:00 29.91 0.40 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 01:30 19.05 0.24 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 02:00 16.46 0.21 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 02:30 18.86 0.25 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 03:00 17.73 0.24 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 03:30 22.23 0.31 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 04:00 17.52 0.24 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 04:30 11.93 0.16 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 05:00 14.80 0.19 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 05:30 18.70 0.24 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 06:00 19.01 0.26 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 06:30 17.98 0.24 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 07:00 15.42 0.21 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 07:30 34.71 0.50 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 08:00 26.74 0.34 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 08:30 30.62 0.42 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 09:00 28.62 0.39 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 09:30 32.23 0.49 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 10:00 28.96 0.39 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 10:30 42.89 0.60 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 11:00 29.92 0.38 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 11:30 33.25 0.46 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 12:00 42.60 0.57 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 12:30 33.70 0.40 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/04 13:00 36.34 0.47 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 42.89 0.60
Min 11.93 0.16
Mitj./Tot. Invalido 13.16 18:00:00 18:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 12 12 12 12 12
VLE dia 0