CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 22/10/2026 19:30 - 23/10/2026 19:30
Informe SO2
SO2 SO2_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 200
Rang
VLE dia 40
22/10 20:00 27.44 0.50 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 20:30 28.42 0.46 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 21:00 36.26 0.71 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 21:30 32.40 0.50 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 22:00 36.07 0.61 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 22:30 34.89 0.56 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 23:00 34.47 0.53 00:30:00 00:30:00 00:00:00
22/10 23:30 36.43 0.56 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 00:00 32.89 0.54 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 00:30 34.79 0.59 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 01:00 28.75 0.49 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 01:30 34.79 0.60 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 02:00 32.24 0.51 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 02:30 29.79 0.46 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 03:00 30.36 0.48 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 03:30 15.09 0.24 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 04:00 27.19 0.46 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 04:30 23.55 0.38 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 05:00 23.48 0.40 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 05:30 40.56 0.68 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 06:00 39.22 0.64 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 06:30 22.00 0.35 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 07:00 29.77 0.50 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 07:30 26.14 0.44 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 08:00 30.32 0.53 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 08:30 23.87 0.38 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 09:00 28.36 0.50 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 09:30 23.89 0.43 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 10:00 29.17 0.49 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 10:30 27.88 0.45 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 11:00 26.38 0.42 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 11:30 39.71 0.69 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 12:00 37.20 0.66 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 12:30 37.40 0.70 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 13:00 30.34 0.53 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 13:30 34.00 0.58 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 14:00 31.61 0.51 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 14:30 36.33 0.59 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 15:00 36.97 0.59 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 15:30 34.87 0.59 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 16:00 31.37 0.50 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 16:30 33.38 0.56 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 17:00 32.42 0.55 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 17:30 35.43 0.61 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 18:00 34.49 0.58 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 18:30 36.97 0.62 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 19:00 37.12 0.64 00:30:00 00:30:00 00:00:00
23/10 19:30 33.14 0.59 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 40.56 0.71
Min 15.09 0.24
Mitj./Tot. 31.66 25.48 24:00:00 24:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 0 0 0 0 0
VLE dia 0