CTRASA ANDORRA


Dades 30 min 02/07/2025 21:00 - 03/07/2025 21:00
Informe SO2
SO2 SO2_Massa_L1 Validacio Mesura Funcionament planta Ultrap VLE
Unidad mg/Nm3 Kg hh:mm:ss hh:mm:ss hh:mm:ss
VLE 1/2h 200
Rang
VLE dia 40
02/07 21:30 21.25 0.31 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/07 22:00 13.40 0.20 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/07 22:30 23.56 0.37 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/07 23:00 25.44 0.38 00:30:00 00:30:00 00:00:00
02/07 23:30 16.70 0.24 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 00:00 21.76 0.32 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 00:30 27.25 0.41 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 01:00 20.01 0.29 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 01:30 23.88 0.38 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 02:00 26.23 0.41 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 02:30 14.11 0.21 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 03:00 10.08 0.14 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 03:30 11.57 0.17 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 04:00 17.70 0.26 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 04:30 20.33 0.31 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 05:00 26.44 0.41 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 05:30 24.58 0.35 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 06:00 22.78 0.34 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 06:30 17.36 0.27 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 07:00 13.60 0.21 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 07:30 22.60 0.36 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 08:00 28.11 0.38 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 08:30 16.69 0.21 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 09:00 20.62 0.31 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 09:30 15.25 0.23 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 10:00 28.42 0.45 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 10:30 25.18 0.37 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 11:00 38.75 0.60 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 11:30 23.48 0.33 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 12:00 23.26 0.33 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 12:30 22.55 0.35 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 13:00 26.69 0.41 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 13:30 27.46 0.42 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 14:00 19.25 0.27 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 14:30 18.26 0.25 00:30:00 00:30:00 00:00:00
03/07 15:00 29.47 0.43 00:30:00 00:30:00 00:00:00
Max 38.75 0.60
Min 10.08 0.14
Mitj./Tot. Invalido 11.68 18:00:00 18:00:00 00:00:00
VLE 1/2h 00:00
Rang
Invalid 12 12 12 12 12
VLE dia 0